Guía
Permiso de circulación 2026
El permiso de circulación se calcula sobre la tasación fiscal del SII y se paga en la municipalidad, normalmente en marzo. Aquí ves el valor de referencia que informa el SII para cada modelo y año.
Cómo se calcula el permiso de circulación
Para autos, camionetas y motos, el valor del permiso depende de la tasación fiscal que fija el SII: a mayor tasación, mayor permiso. La nómina del SII informa un valor de referencia por versión; el monto final, con eventuales recargos o descuentos, lo calcula cada municipalidad.
Entre los autos 2025, el permiso de circulación de referencia más bajo es el del JAC EJS1 ($30.108) y el más alto el del Ferrari Purosangue ($17.037.832), según la nómina 2026 del SII.
Cuándo se paga
Para autos particulares, el permiso se paga habitualmente hasta el 31 de marzo, o en dos cuotas, salvo prórrogas o condiciones de cada municipalidad. Confirma siempre el plazo y el monto con tu municipalidad.
Permiso de circulación 2026 de los modelos más consultados
Valor de referencia más bajo entre las versiones de cada año de fabricación.
| Modelo | Año 2025 | Año 2020 | Año 2015 |
|---|---|---|---|
| Toyota Yaris | $228.648 | $71.294 | $35.928 |
| Toyota Hilux | $496.671 | $130.835 | $103.464 |
| Chevrolet Sail | $103.160 | $40.291 | $34.876 |
| Suzuki Swift | $121.396 | $38.852 | $34.876 |
| Kia Morning | $132.202 | $58.025 | $34.876 |
| Chevrolet Spark | $92.136 | $37.280 | $34.876 |
| Nissan Versa | $238.378 | $58.004 | $41.773 |
| Hyundai Accent | $233.343 | $71.254 | $34.876 |
| Toyota RAV4 | $517.089 | $148.174 | — |
| Honda CB | $34.876 | $34.876 | $34.876 |
| Nissan NP300 | — | $104.672 | — |
Permisos más bajos (autos 2025)
| JAC EJS1 | $30.108 |
| Renault Kwid | $47.700 |
| Karry Q22D | $57.108 |
| JAC EJS4 | $58.529 |
| Changan MD201 | $59.234 |
| Changan MS201 | $71.902 |
| DFSK Truck | $71.902 |
| Shineray X30 | $72.295 |
| Changan CS55 | $78.859 |
| Suzuki Alto | $80.596 |
Permisos más altos (autos 2025)
| Ferrari Purosangue | $17.037.832 |
| Ferrari 12CILINDRI | $16.585.033 |
| Aston Martin DB12 | $12.763.853 |
| Aston Martin Vantage | $11.365.391 |
| Ferrari Roma | $10.975.295 |
| Bentley Continental | $10.704.158 |
| Bentley Bentayga | $10.654.556 |
| Mercedes-Benz SL | $8.204.260 |
| Mercedes-Benz GT | $7.528.242 |
| Mercedes-Benz Maybach | $7.446.635 |
Cómo citar: Autos de Chile (autosdechile.cl), con datos de las nóminas de Tasación Fiscal de Vehículos del SII. https://autosdechile.cl/datos/permiso-circulacion-2026/ · Metodología