Ranking
Ranking de marcas en Chile
Las 327 marcas con vehículos tasados por el SII, ordenables por modelos, versiones, año de llegada y electrificación. En autos y camionetas, las con más modelos son BMW (127), Chevrolet (99), Mercedes-Benz (85).
| Marca | Tipo | Modelos | Vigentes | Versiones | Desde | Electrificadas | Fabricación principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Pesados | 698 | 80 | 1.799 | 1960 | — | Alemania |
| MAN | Pesados | 283 | 20 | 335 | 1958 | — | Alemania |
| Scania | Pesados | 261 | 34 | 497 | 1958 | — | Brasil |
| Volkswagen | Pesados | 237 | 45 | 329 | 1981 | — | Brasil |
| Renault | Pesados | 154 | 13 | 181 | 1979 | — | Francia |
| HARLEY-DAVIDSON | Motos | 137 | 18 | 219 | 1975 | 0% | EE. UU. |
| BMW | Autos | 127 | 42 | 1.236 | 1969 | 5% | Alemania |
| Iveco | Pesados | 116 | 5 | 187 | 1999 | — | Brasil |
| Yamaha | Motos | 109 | 30 | 396 | 1976 | 0% | Japón |
| Hino | Pesados | 109 | 6 | 193 | 1978 | — | Japón |
| BRP CAN AM | Motos | 103 | 31 | 105 | 2022 | 0% | México |
| Chevrolet | Autos | 99 | 20 | 1.024 | 1965 | 0% | Brasil |
| KTM | Motos | 94 | 36 | 240 | 1999 | 0% | Austria |
| Volvo | Pesados | 90 | 15 | 261 | 1958 | — | Brasil |
| Ford | Pesados | 88 | 2 | 143 | 1956 | — | Brasil |
| Mercedes-Benz | Autos | 85 | 22 | 835 | 1961 | 1% | Alemania |
| Honda | Motos | 82 | 18 | 378 | 1972 | 0% | Japón |
| Ford | Autos | 75 | 10 | 664 | 1960 | 2% | EE. UU. |
| Kawasaki | Motos | 74 | 17 | 292 | 1976 | 0% | Japón |
| Mack | Pesados | 73 | 2 | 159 | 1960 | — | EE. UU. |
| International | Pesados | 72 | 8 | 152 | 1959 | — | México |
| Chevrolet | Pesados | 72 | 10 | 97 | 1959 | — | Japón |
| Suzuki | Motos | 71 | 5 | 246 | 1976 | 0% | Japón |
| Foton | Pesados | 69 | 18 | 165 | 2011 | — | China |
| Subaru | Autos | 69 | 6 | 785 | 1977 | 1% | Japón |
| Motorrad | Motos | 67 | 28 | 172 | 2003 | 0% | China |
| Pegaso | Pesados | 64 | 0 | 66 | 1969 | — | |
| CFMoto | Motos | 64 | 49 | 74 | 2010 | 0% | China |
| Volkswagen | Autos | 62 | 11 | 755 | 1970 | 0% | Brasil |
| Fiat | Pesados | 58 | 0 | 62 | 1958 | — | |
| JAC | Pesados | 58 | 21 | 75 | 2008 | — | China |
| Nissan | Autos | 57 | 7 | 928 | 1978 | 1% | México |
| Fiat | Autos | 56 | 5 | 347 | 1965 | 1% | Italia |
| Nissan | Pesados | 55 | 0 | 68 | 1980 | — | |
| Dongfeng | Pesados | 54 | 17 | 84 | 2011 | — | China |
| DFSK | Autos | 53 | 10 | 98 | 2018 | 4% | China |
| Hyundai | Autos | 52 | 14 | 1.098 | 1977 | 2% | Corea del sur |
| Takasaki | Motos | 51 | 12 | 171 | 2006 | 1% | China |
| Sinotruk | Pesados | 49 | 0 | 138 | 2009 | — | China |
| Dongfeng | Autos | 48 | 11 | 162 | 2009 | 2% | China |
| Freightliner | Pesados | 48 | 5 | 402 | 1980 | — | México |
| Ducati | Motos | 48 | 10 | 168 | 1976 | 0% | Italia |
| Audi | Autos | 46 | 22 | 578 | 1981 | 3% | Alemania |
| Citroën | Autos | 46 | 10 | 601 | 1969 | 0% | Francia |
| Suzuki | Autos | 44 | 12 | 538 | 1976 | 1% | India |
| Lexus | Autos | 44 | 11 | 87 | 2008 | 25% | Japón |
| Volvo | Autos | 43 | 7 | 411 | 1970 | 7% | Suecia |
| Renault | Autos | 43 | 6 | 470 | 1960 | 2% | Corea del sur |
| Kia | Autos | 43 | 16 | 763 | 1980 | 1% | Corea del sur |
| FAW | Pesados | 43 | 20 | 61 | 2015 | — | China |
| Mazda | Autos | 42 | 11 | 575 | 1973 | 0% | Japón |
| BMW | Motos | 42 | 12 | 287 | 1969 | 1% | Alemania |
| Peugeot | Autos | 42 | 12 | 966 | 1966 | 1% | Francia |
| Toyota | Autos | 40 | 10 | 680 | 1975 | 3% | Japón |
| S/M | Pesados | 39 | 0 | 39 | 1900 | — | |
| Hyundai | Pesados | 37 | 14 | 109 | 1988 | — | Corea del sur |
| DAF | Pesados | 37 | 25 | 45 | 1957 | — | Holanda |
| Datsun | Autos | 33 | 0 | 74 | 1965 | 0% | |
| Husqvarna | Motos | 32 | 11 | 78 | 2008 | 0% | Austria |
| Opel | Autos | 31 | 7 | 193 | 1970 | 1% | Alemania |
| Keeway | Motos | 31 | 3 | 39 | 2008 | 0% | China |
| JAC | Autos | 31 | 17 | 265 | 2009 | 2% | China |
| Sanyang SYM | Motos | 30 | 5 | 49 | 2010 | 0% | Taiwan |
| Great Wall | Autos | 29 | 8 | 131 | 2007 | 5% | China |
| Volare | Pesados | 29 | 7 | 56 | 2003 | — | Brasil |
| Triumph | Motos | 29 | 17 | 102 | 1979 | 0% | Inglaterra |
| United Motors | Motos | 29 | 2 | 53 | 2007 | 0% | China |
| Dodge | Autos | 28 | 0 | 182 | 1967 | 0% | EE. UU. |
| Changan | Autos | 28 | 14 | 146 | 2008 | 3% | China |
| Chery | Autos | 27 | 7 | 129 | 2008 | 2% | China |
| MG | Autos | 27 | 14 | 127 | 2004 | 8% | China |
| Alfa Romeo | Autos | 26 | 3 | 143 | 1971 | 1% | Italia |
| Dimex | Pesados | 25 | 0 | 34 | 1992 | — | |
| Shineray | Motos | 25 | 0 | 34 | 2008 | 0% | |
| Magirus | Pesados | 24 | 0 | 26 | 1958 | — | |
| Foton | Autos | 24 | 8 | 151 | 2011 | 1% | China |
| Polaris | Motos | 24 | 0 | 172 | 1999 | 0% | Austria |
| Mini | Autos | 24 | 5 | 285 | 2003 | 4% | Inglaterra |
| Lada | Autos | 23 | 0 | 41 | 1978 | 0% | |
| Shacman | Pesados | 23 | 0 | 28 | 2009 | — | |
| Lifan | Motos | 23 | 17 | 39 | 2005 | 0% | China |
| Gasgas | Motos | 22 | 15 | 35 | 2015 | 0% | Austria |
| Mitsubishi | Pesados | 22 | 14 | 198 | 1981 | — | Japón |
| Seat | Autos | 22 | 5 | 94 | 1972 | 0% | España |
| Kymco | Motos | 22 | 1 | 49 | 2005 | 0% | Taiwan |
| Higer | Pesados | 22 | 5 | 25 | 2012 | — | China |
| Chrysler | Autos | 21 | 0 | 89 | 1973 | 0% | |
| Jaguar | Autos | 21 | 6 | 159 | 1969 | 2% | Inglaterra |
| Aprilia | Motos | 20 | 3 | 33 | 1997 | 0% | Italia |
| Maxus | Pesados | 20 | 1 | 107 | 2015 | — | China |
| Daihatsu | Autos | 20 | 0 | 151 | 1977 | 0% | |
| Skoda | Autos | 19 | 8 | 177 | 1981 | 1% | República checa |
| Geely | Autos | 19 | 8 | 77 | 2009 | 3% | China |
| Rover | Autos | 19 | 0 | 40 | 1981 | 0% | |
| Aston Martin | Autos | 19 | 2 | 37 | 2010 | 0% | Inglaterra |
| Ferrari | Autos | 19 | 5 | 39 | 2005 | 10% | Italia |
| Yutong | Pesados | 18 | 0 | 26 | 2012 | — | China |
| Maxus | Autos | 18 | 10 | 117 | 2017 | 15% | China |
| Infiniti | Autos | 18 | 0 | 38 | 2012 | 3% | Inglaterra |
| Honda | Autos | 18 | 8 | 174 | 1972 | 1% | Japón |
| Daewoo | Autos | 17 | 0 | 56 | 1992 | 0% | |
| MV Agusta | Motos | 17 | 14 | 63 | 2008 | 0% | Italia |
| Mitsubishi | Autos | 16 | 6 | 269 | 1977 | 1% | Japón |
| Zongshen | Motos | 16 | 1 | 24 | 2010 | 12% | China |
| Brilliance | Autos | 16 | 0 | 68 | 2012 | 0% | China |
| BYD | Autos | 16 | 8 | 66 | 2009 | 38% | China |
| Land Rover | Autos | 16 | 9 | 299 | 1970 | 2% | Inglaterra |
| Vespa | Motos | 15 | 5 | 36 | 1989 | 3% | Italia |
| Indian | Motos | 15 | 9 | 40 | 1978 | 0% | EE. UU. |
| Hyosung | Motos | 15 | 0 | 37 | 1994 | 0% | Corea del sur |
| Agrale | Pesados | 15 | 1 | 27 | 1991 | — | Brasil |
| McLaren | Autos | 15 | 0 | 21 | 2012 | 5% | Inglaterra |
| Lifan | Autos | 14 | 0 | 83 | 2005 | 0% | China |
| Kenworth | Pesados | 14 | 2 | 38 | 1977 | — | México |
| Pontiac | Autos | 14 | 0 | 17 | 1966 | 0% | |
| King Long | Pesados | 14 | 7 | 17 | 2013 | — | China |
| Corsa | Motos | 13 | 13 | 13 | 2019 | 0% | China |
| Mercury | Autos | 13 | 0 | 15 | 1966 | 0% | |
| Plymouth | Autos | 12 | 0 | 16 | 1969 | 0% | |
| Royal Enfield | Motos | 12 | 6 | 20 | 2017 | 0% | India |
| Porsche | Autos | 12 | 6 | 309 | 1977 | 10% | Alemania |
| Piaggio | Motos | 12 | 1 | 20 | 1999 | 0% | Italia |
| Kia | Pesados | 12 | 0 | 13 | 1989 | — | |
| Dodge | Pesados | 12 | 0 | 13 | 1960 | — | |
| Jeep | Autos | 11 | 8 | 137 | 1990 | 1% | EE. UU. |
| Euromot | Motos | 11 | 3 | 24 | 2008 | 0% | China |
| Lancia | Autos | 11 | 0 | 21 | 1979 | 0% | |
| Buick | Autos | 11 | 0 | 11 | 1962 | 0% | |
| SsangYong | Autos | 11 | 6 | 217 | 1994 | 0% | Corea del sur |
| Western Star | Pesados | 11 | 0 | 14 | 1999 | — | EE. UU. |
| Daewoo | Pesados | 11 | 0 | 14 | 1998 | — | China |
| Kamaz | Pesados | 10 | 0 | 10 | 1990 | — | |
| Loncin | Motos | 10 | 6 | 73 | 2005 | 0% | China |
| Maserati | Autos | 10 | 2 | 62 | 2004 | 2% | Italia |
| MSK | Motos | 10 | 0 | 21 | 2007 | 0% | |
| Motomel | Motos | 10 | 0 | 10 | 2016 | 0% | |
| Benelli | Motos | 10 | 3 | 32 | 2008 | 0% | China |
| BAIC | Autos | 10 | 6 | 50 | 2015 | 2% | China |
| FAW | Autos | 9 | 0 | 30 | 2015 | 0% | China |
| Toyota | Pesados | 9 | 0 | 14 | 1980 | — | |
| Voge | Motos | 9 | 6 | 19 | 2020 | 0% | China |
| Sunlong | Pesados | 9 | 3 | 15 | 2009 | — | China |
| Regal Raptor | Motos | 9 | 4 | 12 | 2008 | 0% | China |
| Oldsmobile | Autos | 9 | 0 | 20 | 1968 | 0% | |
| Liaz | Pesados | 9 | 0 | 10 | 1993 | — | |
| Segway | Motos | 9 | 9 | 9 | 2025 | 0% | China |
| RAM | Autos | 9 | 8 | 59 | 2018 | 0% | Brasil |
| Isuzu | Pesados | 9 | 0 | 9 | 1960 | — | |
| Jaecoo | Autos | 9 | 9 | 15 | 2023 | 27% | China |
| YUE JIN | Pesados | 9 | 0 | 40 | 1989 | — | China |
| Austin | Autos | 9 | 0 | 15 | 1969 | 0% | |
| Peugeot | Motos | 8 | 1 | 9 | 1966 | 0% | Taiwan |
| Bimota | Motos | 8 | 1 | 14 | 2008 | 0% | Italia |
| GMC | Autos | 8 | 1 | 12 | 1970 | 17% | EE. UU. |
| GMC | Pesados | 8 | 0 | 8 | 1960 | — | |
| HAO JUE | Motos | 8 | 6 | 13 | 2015 | 0% | China |
| Montesa | Motos | 8 | 0 | 10 | 1977 | 0% | |
| KYC | Autos | 8 | 4 | 46 | 2020 | 0% | China |
| GAC | Autos | 8 | 7 | 31 | 2020 | 10% | China |
| Guzzi | Motos | 8 | 0 | 17 | 1980 | 0% | Italia |
| TVS | Motos | 8 | 5 | 8 | 2010 | 0% | India |
| American Motors | Autos | 7 | 0 | 12 | 1973 | 0% | |
| Mahindra | Autos | 7 | 2 | 91 | 2007 | 0% | India |
| Tata | Pesados | 7 | 0 | 8 | 1994 | — | |
| Lotus | Autos | 7 | 1 | 17 | 2011 | 0% | Inglaterra |
| TM | Motos | 6 | 1 | 47 | 2008 | 0% | Italia |
| Cadillac | Autos | 6 | 0 | 9 | 1969 | 0% | EE. UU. |
| Spitz | Motos | 6 | 0 | 44 | 2008 | 0% | |
| Belavtomaz | Pesados | 6 | 0 | 6 | 1992 | — | |
| Zhongtong | Pesados | 6 | 4 | 17 | 2022 | — | China |
| Autocar | Pesados | 6 | 0 | 6 | 1956 | — | |
| Morgan | Autos | 6 | 2 | 6 | 2012 | 0% | Inglaterra |
| Yugo | Autos | 6 | 0 | 10 | 1988 | 0% | |
| SMA | Autos | 6 | 0 | 8 | 2008 | 0% | |
| SWM | Motos | 6 | 2 | 7 | 2020 | 0% | China |
| GAC Gonow | Autos | 5 | 0 | 18 | 2014 | 0% | |
| Karry | Pesados | 5 | 0 | 9 | 2021 | — | China |
| Jetour | Autos | 5 | 4 | 16 | 2021 | 0% | China |
| JMC | Autos | 5 | 3 | 33 | 2010 | 6% | China |
| Isuzu | Autos | 5 | 0 | 6 | 1977 | 0% | |
| International | Autos | 5 | 0 | 5 | 1965 | 0% | |
| Haval | Autos | 5 | 3 | 41 | 2015 | 10% | China |
| ZNA | Autos | 5 | 2 | 10 | 2018 | 20% | China |
| Cupra | Autos | 5 | 4 | 16 | 2022 | 6% | España |
| DS Automobiles | Autos | 5 | 4 | 64 | 2017 | 9% | Francia |
| Daelim | Motos | 5 | 0 | 5 | 1994 | 0% | |
| Proton | Autos | 5 | 0 | 12 | 1995 | 0% | |
| Rolls Royce | Autos | 5 | 0 | 10 | 2013 | 0% | Alemania |
| Samsung | Autos | 5 | 0 | 66 | 1999 | 0% | |
| HERO-PUCH | Motos | 5 | 0 | 8 | 1996 | 0% | |
| Hafei | Autos | 5 | 0 | 14 | 2008 | 0% | |
| ZX Auto | Autos | 5 | 2 | 27 | 2009 | 0% | China |
| Zastava | Autos | 5 | 0 | 7 | 1978 | 0% | |
| Karry | Autos | 5 | 4 | 12 | 2021 | 0% | China |
| Kinlon | Motos | 5 | 0 | 38 | 2006 | 0% | |
| Montelli | Motos | 5 | 0 | 7 | 2010 | 0% | |
| Shineray | Autos | 5 | 5 | 6 | 2008 | 17% | China |
| Saab | Autos | 5 | 0 | 47 | 1995 | 0% | |
| Bultaco | Motos | 5 | 0 | 7 | 1978 | 0% | |
| Verona | Motos | 5 | 0 | 7 | 2013 | 0% | |
| Ural | Pesados | 5 | 0 | 5 | 1982 | — | |
| Zontes | Motos | 5 | 4 | 26 | 2019 | 0% | China |
| UAZ | Autos | 4 | 0 | 20 | 2023 | 0% | Rusia |
| Buell | Motos | 4 | 0 | 15 | 1996 | 0% | |
| Wolken | Motos | 4 | 0 | 4 | 2010 | 0% | |
| Benda | Motos | 4 | 4 | 4 | 2025 | 0% | China |
| Bajaj | Motos | 4 | 2 | 17 | 1995 | 0% | India |
| Bigfoot | Motos | 4 | 0 | 8 | 2011 | 0% | |
| Bentley | Autos | 4 | 2 | 13 | 2015 | 0% | Inglaterra |
| SsangYong | Pesados | 4 | 0 | 5 | 1997 | — | |
| Skoda | Pesados | 4 | 0 | 7 | 1960 | — | |
| White | Pesados | 4 | 0 | 5 | 1956 | — | |
| Omoda | Autos | 4 | 3 | 6 | 2023 | 17% | China |
| Daihatsu | Pesados | 4 | 0 | 4 | 1979 | — | |
| Saehan | Autos | 4 | 0 | 7 | 1979 | 0% | |
| Youyi | Pesados | 4 | 0 | 5 | 2011 | — | |
| Haima | Autos | 4 | 0 | 14 | 2011 | 0% | |
| Astra | Pesados | 4 | 2 | 4 | 2016 | — | Italia |
| JMC | Pesados | 4 | 2 | 48 | 2009 | — | China |
| Asia Motors | Autos | 4 | 0 | 20 | 1987 | 0% | |
| Lamborghini | Autos | 4 | 0 | 16 | 2004 | 0% | Italia |
| Exeed | Autos | 4 | 4 | 9 | 2022 | 0% | China |
| Leyland | Pesados | 4 | 0 | 4 | 1958 | — | |
| Sachs | Motos | 3 | 0 | 4 | 2007 | 0% | |
| SWM | Autos | 3 | 3 | 4 | 2020 | 0% | China |
| Samsung | Pesados | 3 | 0 | 4 | 1998 | — | |
| Tesla | Autos | 3 | 3 | 8 | 2022 | 100% | China |
| Autorrad | Autos | 3 | 0 | 10 | 2007 | 0% | |
| Dayun | Motos | 3 | 0 | 12 | 2008 | 0% | China |
| Shenyang Jinbei | Pesados | 3 | 0 | 4 | 2008 | — | |
| Neta | Autos | 3 | 3 | 3 | 2024 | 100% | China |
| BYD | Pesados | 3 | 1 | 3 | 2023 | — | China |
| BAW | Pesados | 3 | 0 | 3 | 2011 | — | |
| OM | Pesados | 3 | 0 | 3 | 1956 | — | |
| Dacia | Autos | 3 | 0 | 3 | 1988 | 0% | |
| PGO | Motos | 3 | 0 | 4 | 2013 | 0% | |
| Gilera | Motos | 3 | 0 | 7 | 2007 | 0% | |
| Husaberg | Motos | 3 | 0 | 14 | 2008 | 0% | |
| Farizon | Autos | 3 | 2 | 5 | 2021 | 100% | China |
| Linhai | Motos | 3 | 0 | 7 | 2017 | 0% | China |
| FSO | Autos | 3 | 0 | 5 | 1989 | 0% | |
| Jawa | Motos | 3 | 0 | 3 | 1981 | 0% | |
| JBC Jinbei | Pesados | 3 | 0 | 4 | 2013 | — | |
| Kaiyi | Autos | 3 | 3 | 9 | 2023 | 0% | China |
| Kove | Motos | 3 | 3 | 5 | 2025 | 0% | China |
| Huanghai | Pesados | 3 | 0 | 3 | 1988 | — | |
| Golden Dragon | Pesados | 2 | 1 | 9 | 2012 | — | China |
| Diamond | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1958 | — | |
| Pionner | Motos | 2 | 0 | 3 | 2013 | 0% | Japón |
| Bedford | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1960 | — | |
| CAKY-CHANGAN | Pesados | 2 | 0 | 2 | 2008 | — | |
| Bussing | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1957 | — | |
| Speed UP | Motos | 2 | 0 | 2 | 2021 | 100% | China |
| Smart | Autos | 2 | 2 | 6 | 2025 | 100% | China |
| Odes | Motos | 2 | 0 | 5 | 2011 | 0% | China |
| Puma | Autos | 2 | 0 | 2 | 1980 | 0% | |
| Caterham | Autos | 2 | 0 | 2 | 2015 | 0% | |
| Qjmotor | Motos | 2 | 2 | 4 | 2025 | 0% | China |
| Rizato | Motos | 2 | 0 | 2 | 2010 | 0% | |
| SG | Autos | 2 | 0 | 3 | 2013 | 0% | |
| Saehan | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1979 | — | |
| SYM | Motos | 2 | 2 | 2 | 2025 | 0% | Taiwan |
| Polski Fiat | Autos | 2 | 0 | 2 | 1982 | 0% | |
| Dagger | Motos | 2 | 1 | 2 | 2023 | 0% | China |
| Cagiva | Motos | 2 | 0 | 3 | 2008 | 0% | |
| Camc | Pesados | 2 | 0 | 2 | 2013 | — | |
| Leapmotor | Autos | 2 | 1 | 3 | 2024 | 100% | China |
| Federal | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1956 | — | |
| Garelli | Motos | 2 | 0 | 2 | 1981 | 0% | |
| ARO | Autos | 2 | 0 | 3 | 1977 | 0% | |
| Acadian | Autos | 2 | 0 | 2 | 1970 | 0% | |
| Ameritruck | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1993 | — | |
| Lynk CO | Autos | 2 | 2 | 4 | 2025 | 0% | China |
| E-TAKASAKI | Motos | 2 | 0 | 2 | 2019 | 100% | China |
| FOX | Motos | 2 | 0 | 3 | 1999 | 0% | |
| Maico | Motos | 2 | 0 | 2 | 1981 | 0% | |
| Maple | Autos | 2 | 0 | 2 | 2021 | 100% | China |
| Morris | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1956 | — | |
| Mazda | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1978 | — | |
| Jinbei | Autos | 2 | 0 | 21 | 2009 | 0% | |
| Fargo | Pesados | 2 | 0 | 2 | 1958 | — | |
| Kenbo | Autos | 2 | 0 | 9 | 2016 | 0% | |
| Acura | Autos | 2 | 0 | 9 | 1986 | 0% | |
| Yamamoto | Motos | 2 | 0 | 4 | 2007 | 0% | |
| Xingyue | Motos | 1 | 0 | 5 | 2008 | 0% | |
| Xmotors | Motos | 1 | 0 | 2 | 2010 | 0% | |
| Wrightbus | Pesados | 1 | 0 | 1 | 2021 | — | Inglaterra |
| JIE Fang | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1989 | — | |
| Aima | Motos | 1 | 0 | 1 | 2017 | 100% | |
| Xgjao | Motos | 1 | 0 | 3 | 2010 | 0% | |
| Austin | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1960 | — | |
| Asia | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1987 | — | |
| Yinxiang | Motos | 1 | 0 | 4 | 2016 | 0% | |
| Hensim | Motos | 1 | 0 | 8 | 2005 | 0% | |
| Hillman | Autos | 1 | 0 | 1 | 1966 | 0% | |
| Hartford | Motos | 1 | 0 | 2 | 1999 | 0% | |
| Zanello | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1991 | — | |
| Zanellas | Motos | 1 | 0 | 1 | 1989 | 0% | |
| Kayak | Motos | 1 | 0 | 3 | 2008 | 0% | |
| Jianshe | Motos | 1 | 0 | 6 | 2006 | 0% | |
| Karma | Autos | 1 | 0 | 1 | 2019 | 100% | EE. UU. |
| FXA | Motos | 1 | 0 | 1 | 1994 | 0% | |
| Fantic | Motos | 1 | 1 | 1 | 2025 | 0% | Italia |
| LML | Motos | 1 | 0 | 3 | 2013 | 0% | |
| JIM | Autos | 1 | 1 | 6 | 2024 | 0% | China |
| Italjet | Motos | 1 | 1 | 1 | 2022 | 0% | Italia |
| Iveco | Autos | 1 | 0 | 3 | 2018 | 0% | Italia |
| Henschel | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1959 | — | |
| Greyhound | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1980 | — | |
| GDM | Motos | 1 | 0 | 1 | 2019 | 0% | China |
| Gecko | Autos | 1 | 1 | 1 | 2025 | 100% | China |
| Moto Becane | Motos | 1 | 0 | 1 | 1979 | 0% | |
| Morris | Autos | 1 | 0 | 1 | 1980 | 0% | |
| Morini | Motos | 1 | 0 | 1 | 2024 | 0% | China |
| Morbidelli MBP | Motos | 1 | 1 | 1 | 2025 | 0% | China |
| Marcopolo | Pesados | 1 | 0 | 2 | 2000 | — | |
| Mercury | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1959 | — | |
| Ebro | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1978 | — | |
| FBM | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1959 | — | |
| Dyna | Motos | 1 | 0 | 1 | 1994 | 0% | |
| Dunna | Motos | 1 | 0 | 1 | 1994 | 0% | |
| Luojia | Motos | 1 | 0 | 1 | 1994 | 0% | |
| Livan | Autos | 1 | 1 | 2 | 2025 | 0% | China |
| Landwind | Autos | 1 | 0 | 1 | 2014 | 0% | |
| Landking | Autos | 1 | 1 | 4 | 2025 | 0% | China |
| Land Rover | Motos | 1 | 0 | 1 | 1970 | 0% | |
| Lincoln | Autos | 1 | 0 | 1 | 1983 | 0% | |
| Flstf | Motos | 1 | 0 | 1 | 1994 | 0% | |
| Lambretta | Motos | 1 | 0 | 1 | 2013 | 0% | |
| Koenigsegg | Autos | 1 | 0 | 1 | 2024 | 0% | Suecia |
| Cyclone | Motos | 1 | 1 | 1 | 2025 | 0% | China |
| NSU | Autos | 1 | 0 | 1 | 1968 | 0% | |
| Nammi | Autos | 1 | 1 | 3 | 2025 | 100% | China |
| Motrac | Motos | 1 | 1 | 1 | 2019 | 0% | China |
| Roman | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1987 | — | |
| REO | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1961 | — | |
| Pullman STD Americ | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1945 | — | |
| Palla | Motos | 1 | 0 | 1 | 2018 | 100% | China |
| Ossa | Motos | 1 | 0 | 1 | 2013 | 0% | |
| Comil Gallegiante | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1997 | — | |
| Changhe | Autos | 1 | 0 | 2 | 2013 | 0% | |
| Commer | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1957 | — | |
| Commer | Autos | 1 | 0 | 1 | 1971 | 0% | |
| Shenfeng | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1991 | — | |
| Sanlg | Motos | 1 | 0 | 12 | 2013 | 0% | |
| Sanya | Motos | 1 | 0 | 5 | 2010 | 0% | |
| Seat | Motos | 1 | 0 | 1 | 1972 | 100% | España |
| Sanfu | Autos | 1 | 0 | 1 | 1982 | 0% | |
| RBS | Motos | 1 | 0 | 1 | 2020 | 0% | India |
| Riddara | Autos | 1 | 1 | 4 | 2025 | 100% | China |
| Studebaker | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1956 | — | |
| Benyi | Motos | 1 | 0 | 1 | 2008 | 0% | |
| Borgward | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1960 | — | |
| Benzhou | Motos | 1 | 0 | 2 | 2010 | 0% | |
| Berliet | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1959 | — | |
| Skygo | Motos | 1 | 0 | 2 | 2010 | 0% | |
| Boatian | Motos | 1 | 0 | 2 | 2010 | 0% | |
| Brilliance | Pesados | 1 | 0 | 1 | 2019 | — | China |
| Simca | Autos | 1 | 0 | 1 | 1978 | 0% | |
| Tatra | Pesados | 1 | 0 | 3 | 1992 | — | |
| Tata | Autos | 1 | 0 | 11 | 2010 | 0% | |
| Super Soco | Motos | 1 | 0 | 1 | 2018 | 100% | China |
| Beiging | Autos | 1 | 0 | 1 | 1988 | 0% | |
| Ural | Motos | 1 | 0 | 1 | 1994 | 0% | |
| Bashan | Motos | 1 | 0 | 4 | 2013 | 0% | |
| BMC | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1960 | — | |
| Torito | Motos | 1 | 0 | 1 | 2010 | 0% | |
| Wabco | Pesados | 1 | 0 | 1 | 1973 | — | |
| Wangye | Motos | 1 | 0 | 1 | 2008 | 0% | |
| Voltera | Autos | 1 | 1 | 1 | 2023 | 100% | China |
| Willys | Autos | 1 | 0 | 1 | 1979 | 0% | |
| Znen Group | Motos | 1 | 0 | 1 | 2010 | 0% | |
| AJP | Motos | 1 | 1 | 1 | 2025 | 0% | Portugal |
| Zotye | Autos | 1 | 0 | 12 | 2009 | 0% | |
| Zundapp | Motos | 1 | 0 | 1 | 1994 | 0% |
Toca un encabezado para ordenar. Vigentes: modelos con versiones 2025 o más nuevas en la nómina actual. Desde: primer año de fabricación tasado. Electrificadas: porcentaje de versiones livianas eléctricas o híbridas. Fabricación principal: país donde se fabrican más de sus versiones desde 2018. En vehículos pesados el SII registra cada variante como un modelo distinto, por eso sus cifras son mucho más altas.
Cómo citar: Autos de Chile (autosdechile.cl), con datos de las nóminas de Tasación Fiscal de Vehículos del SII. https://autosdechile.cl/marcas/ · Metodología