Hyundai Accent
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Hyundai Accent tiene una tasación desde $757.994 (año 1995) hasta $15.718.755 (año 2025), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $346.011.
¿De qué año es tu Accent?
Año 2025 · 5 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2025
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Hyundai del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Hyundai Accent 2016 bajó 38% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $8.190.000 a $5.054.003 (valor mediano de sus versiones), un 5.2% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Hyundai Accent por año
- Un Hyundai Accent 2025 tiene una tasación fiscal 2026 desde $11.963.154 hasta $15.718.755 y un permiso de circulación desde $233.343. Ver Hyundai Accent 2025
- Un Hyundai Accent 2020 tiene una tasación fiscal 2026 desde $5.655.213 hasta $7.164.813 y un permiso de circulación desde $71.254. Ver Hyundai Accent 2020
- Un Hyundai Accent 2015 tiene una tasación fiscal 2026 desde $3.457.861 hasta $5.174.007 y un permiso de circulación desde $34.876. Ver Hyundai Accent 2015
- Un Hyundai Accent 2010 tiene una tasación fiscal 2026 desde $2.007.701 hasta $3.094.612 y un permiso de circulación desde $34.876. Ver Hyundai Accent 2010
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| Hyundai Accent 2025 | 5 | $11.963.154 a $15.718.755 | $233.343 a $346.011 |
| Hyundai Accent 2024 | 9 | $10.032.446 a $14.717.725 | $175.422 a $315.980 |
| Hyundai Accent 2023 | 4 | $9.529.564 a $12.425.874 | $160.335 a $247.224 |
| Hyundai Accent 2022 | 4 | $8.776.565 a $10.922.097 | $137.745 a $202.111 |
| Hyundai Accent 2021 | 12 | $6.097.257 a $9.419.737 | $80.095 a $157.040 |
| Hyundai Accent 2020 | 15 | $5.655.213 a $7.164.813 | $71.254 a $101.446 |
| Hyundai Accent 2019 | 14 | $5.201.305 a $6.559.711 | $62.176 a $89.344 |
| Hyundai Accent 2018 | 14 | $4.845.579 a $6.111.366 | $55.061 a $80.377 |
| Hyundai Accent 2017 | 24 | $4.413.946 a $5.684.580 | $46.428 a $71.841 |
| Hyundai Accent 2016 | 32 | $4.157.044 a $5.754.510 | $41.570 a $73.240 |
| Hyundai Accent 2015 | 30 | $3.457.861 a $5.174.007 | $34.876 a $61.630 |
| Hyundai Accent 2014 | 22 | $3.116.690 a $4.523.392 | $34.876 a $48.617 |
| Hyundai Accent 2013 | 31 | $2.876.559 a $4.005.952 | $34.876 a $40.060 |
| Hyundai Accent 2012 | 28 | $2.660.283 a $3.722.041 | $34.876 a $37.220 |
| Hyundai Accent 2011 | 38 | $2.072.051 a $3.632.858 | $34.876 a $36.329 |
| Hyundai Accent 2010 | 26 | $2.007.701 a $3.094.612 | $34.876 |
| Hyundai Accent 2009 | 17 | $2.051.780 a $2.965.867 | $34.876 |
| Hyundai Accent 2008 | 14 | $1.944.524 a $2.837.792 | $34.876 |
| Hyundai Accent 2007 | 15 | $1.937.215 a $2.799.232 | $34.876 |
| Hyundai Accent 2006 | 15 | $1.608.670 a $2.264.377 | $34.876 |
| Hyundai Accent 2005 | 12 | $1.486.271 a $2.063.294 | $34.876 |
| 2004 | 12 | $1.391.758 a $1.923.410 | $34.876 |
| 2003 | 20 | $1.407.586 a $1.853.468 | $34.876 |
| 2002 | 12 | $1.285.187 a $1.748.554 | $34.876 |
| 2001 | 15 | $1.206.241 a $1.641.144 | $34.876 |
| 2000 | 9 | $891.762 a $1.390.191 | $34.876 |
| 1999 | 7 | $839.306 a $1.066.618 | $34.876 |
| 1998 | 9 | $789.842 a $1.005.418 | $34.876 |
| 1997 | 8 | $848.049 a $922.973 | $34.876 |
| 1996 | 5 | $804.334 a $865.535 | $34.876 |
| 1995 | 5 | $757.994 a $815.669 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (160)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| BN7I 1.5 AT DESIGN | 2024 a 2025 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| BN7I 1.5 AT PLUS | 2024 a 2025 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| BN7I 1.5 MT BLACK | 2024 a 2025 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| BN7I 1.5 MT DESIGN | 2024 a 2025 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| BN7I 1.5 MT PLUS | 2024 a 2025 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| HCI 1.4 MT BLACK | 2022 a 2024 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| HCI 1.4 MT PLUS | 2021 a 2024 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| HCI 1.4 MT VALUE | 2021 a 2024 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| HCI 1.6 AT VALUE | 2021 a 2024 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB 5DR 1.4 6MT GL 2AB | 2016 a 2021 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 5DR 1.4 GL 2AB ABSAC | 2016 a 2021 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 5DR 1.6 GL AT FULL | 2016 a 2021 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB SDN 1.4 6M/T GL 2AB COLECTIVO | 2018 a 2021 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1.4 6M/T GL AV | 2016 a 2021 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1.4 6MT L 2AB | 2016 a 2021 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1.6 CRDI 6M/T GL 2AB AC TAXI | 2020 a 2021 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB SDN 1.6 CRDI GL 2AB | 2017 a 2021 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Automática |
| RB SDN 6MT GL AC 2AB | 2016 a 2021 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 5DR 1.6 GL FULL | 2016 a 2020 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1.4 6MT GL 2AB | 2016 a 2020 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1.6 4A/T GL AC 2AB ABS LL | 2020 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB SDN 1.6 GL 2AB TAXI | 2017 a 2020 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN CRDI GL AC | 2015 a 2020 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB SDN GL 2AB ABS AC LL | 2016 a 2020 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1,4 CVT GL 2AB AC ABS | 2018 a 2019 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Automática |
| RB 1.4 GL 2AB AC ABS | 2016 a 2017 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Automática |
| RB 5DR GL AC 2AB ABS SE | 2016 a 2017 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 5DR GLS AC 2AB ABS | 2015 a 2017 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB GL CVT GL 2AB AC | 2016 a 2017 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Automática |
| RB SDN 1.4 2AB | 2016 a 2017 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1.4 6M/T GL AC | 2016 a 2017 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 1.4 GL 2AB ACL | 2017 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN GL AC 2AB | 2015 a 2017 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN GL AC TAXI | 2015 a 2017 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN GLS 2AB ABS | 2015 a 2017 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN L 2AB AC ABS LL | 2016 a 2017 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 5DR 1.6 L FULL | 2016 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB 5DR 4A/T GLS FULL | 2015 a 2016 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB 5DR CRDI GL ACAB ABS | 2016 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB 5DR GL AV AB | 2015 a 2016 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 5DR GLS FULL | 2015 a 2016 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN 4A/T GL AC 2AB | 2015 a 2016 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB SDN 4AT GLS 2AB ABS | 2016 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB SDN CRDI AC 2AB ABS | 2015 a 2016 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB SDN GL AV | 2015 a 2016 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN GLS AC 2AB ABS | 2016 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB 1.4 GL AC 2AB 6MT | 2013 a 2015 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.4 GL AC 6MT | 2013 a 2015 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.4 GL AV 6MT | 2013 a 2015 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.4 GL AV AC | 2012 a 2015 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GL AC 2AB 6MT | 2013 a 2015 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GL AC 2AB AT | 2011 a 2015 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB 1.6 GL AC DIESEL | 2011 a 2015 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB 1.6 GL AC TAXI 6MT | 2013 a 2015 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GLS 2AB ABS 6MT | 2013 a 2015 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB GL AC DIESL TAXI 6MT | 2014 a 2015 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB HB 1.4 GL AV 1AB 6MT | 2013 a 2015 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB 1.4GLS AC 2AB ABS | 2011 a 2015 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB 1.6 GLS AT FULL | 2011 a 2015 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB HB 1.6 GLS FULL 6MT | 2013 a 2015 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB GLS 2AB ABS 6MT | 2013 a 2015 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB SDN CRDI GL AC TAXI | 2015 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB SDN GL AC | 2015 | Sedán | 1.400 cc | Diesel | Mecánica |
| RB 1.6 GL (C) GLP | 2014 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GLS 2AB ABS | 2011 a 2014 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GLS 2AB AT ABS | 2012 a 2014 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB 1.6 GLS 2AB DIESEL | 2011 a 2014 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB GL 2AB 6MT ECODRIVE | 2014 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB GL AC 6MT ECODRIVE | 2014 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB 1.4 GL AV 1AB | 2012 a 2014 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB GL AC AB DIESEL | 2014 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB 1.4 GL AC | 2011 a 2013 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.4 GL AC 2AB | 2011 a 2013 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.4 GL AV | 2011 a 2013 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GL (C) | 2011 a 2013 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GL AC (T) | 2011 a 2013 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GL AC 2AB | 2011 a 2013 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GL AC 2AB GLP | 2013 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GL AC DIESEL (T) | 2011 a 2013 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB 1.6 GL DIESEL (C) | 2011 a 2013 | Sedán | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB 1.6 GLS 2AB AC ABS | 2012 a 2013 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB HB 1.4GLS AC 2AB 6MT | 2013 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB 1.6 GLS FULL | 2011 a 2013 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB 1.6GLS AC 2AB ABS | 2011 a 2013 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GL PS AC | 2009 a 2012 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GL PS AV | 2009 a 2012 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6 GL PS | 2011 a 2012 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6 GL PS AV AC | 2009 a 2012 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB 1.4 GL AV AB ABS | 2012 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB HB 1.6 GL AC AB ABS | 2012 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB HB 1.6 GL DSL AC AB | 2012 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.4 GL PS | 2007 a 2011 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GL PS AC 1AB | 2010 a 2011 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GLS 3P 1AB | 2010 a 2011 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GLS 3P AV | 2008 a 2011 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GLS AC 3P | 2007 a 2011 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.5 DOHC CRDI SDN GL | 2010 a 2011 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.6 GL PS AV AC 1AB | 2011 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6 GLS | 2003 a 2011 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6 GLS 2AB | 2007 a 2011 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6 GLS 2AB AC | 2007 a 2011 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6 GLS AC 2AB | 2007 a 2011 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| MC 1.6 GLS AC FULL | 2007 a 2011 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.4 GLS FULL T.DRIVE | 2011 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GLS FULL T.DRIVE | 2011 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 1.6 GLS PACK T.DRIV | 2011 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| RB 16 GLS 2AB ABS AT | 2011 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| RB HB 1.6 GL DSL AC 1AB | 2011 | Hatchback | 1.600 cc | Diesel | Mecánica |
| RB HB RALLY | 2011 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GL PS AV 1AB | 2010 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.5 DOHC CRDI SDN AB | 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GL PS | 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GL PS AV AC | 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GL PS AV AC 1AB | 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GL PS CRDI | 2008 a 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GL PS CRDI 1AB | 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GL PS CRDI ABS | 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GLS CRDI AC | 2003 a 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.5 GLS CRDI AC 2AB | 2010 | Hatchback | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.6 GLS 3P 4AB ABS | 2010 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC CRDI 1.5 GL PS 2AB | 2010 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.4 GLS 3P FULL | 2008 a 2009 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.5 GLS CRDI | 2007 a 2009 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| MC 1.6 GLS PS | 2007 a 2009 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.5 GL PS (CRDI) | 2003 a 2007 | Sedán | 1.500 cc | Diesel | Mecánica |
| 1.6 GLS 16V AC | 2003 a 2007 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 GLS 16V AT AC | 2003 a 2007 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| MC 1.4 GLS 3P | 2007 | Hatchback | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 GLS 5D 16V | 2003 a 2006 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 GLS 5D 16V AC | 2003 a 2006 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| GL | 2001 a 2006 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GL PS | 2001 a 2006 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.4 GL 4DR PS | 2006 | Sedán | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6 GLS AC CVVT | 2006 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| MC 1.6 GLS CVVT | 2006 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| MC 1.6GLS AC CVVT | 2006 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| SPORT 3D | 2004 a 2006 | Hatchback | 1.300 cc | Bencina | Mecánica |
| SPORT 3D P/S | 2004 a 2006 | Hatchback | 1.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 GLS 16V AT | 2003 a 2005 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| GLS (16V) | 2001 a 2003 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS AC (16V) | 2001 a 2003 | Hatchback | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS AC FULL (16V) | 2001 a 2003 | Hatchback | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS AT (16V) | 2001 a 2003 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| GLS AT AC (16V) | 2001 a 2003 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| GLS AT AC FULL | 2001 a 2003 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| GLS HB (16V) | 2001 a 2003 | Hatchback | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS HB AC (16V) | 2001 a 2003 | Hatchback | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GT (16V) | 2001 a 2003 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GT AC (16V) | 2001 a 2003 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS AC | 2001 | Hatchback | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS AC FULL | 2001 | Hatchback | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS AT | 2001 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| 1.3 L | 1998 a 2000 | Sedán | 1.300 cc | Bencina | Mecánica |
| PRIME GL | 2000 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| PRIME GL DH | 2000 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| PRIME GLS | 2000 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| PRIME GLS AB ABS | 2000 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| 1.5 GLS | 1995 a 1999 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.5 GS | 1995 a 1999 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.5 LS | 1995 a 1999 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Hyundai
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Hyundai Accent 2025?
En la nómina 2026 del SII, un Hyundai Accent 2025 tiene una tasación fiscal desde $11.963.154 hasta $15.718.755, según la versión.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Hyundai Accent 2025?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Hyundai Accent 2025 va desde $233.343 hasta $346.011. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Hyundai Accent 2015?
La tasación fiscal 2026 de un Hyundai Accent 2015 va desde $3.457.861 hasta $5.174.007.
¿Qué versiones del Hyundai Accent existen en Chile?
El SII registra 160 versiones del Hyundai Accent, fabricadas entre 1995 y 2025.