Toyota Hilux
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Toyota Hilux tiene una tasación desde $148.628 (año 1975) hasta $36.269.364 (año 2025), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $1.192.690.
¿De qué año es tu Hilux?
Año 2025 · 19 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2025
¿No está tu versión?
Revisa también: Toyota Hilux GRS (2025, 1 versión).
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Toyota del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Toyota Hilux 2016 bajó 42% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $15.860.000 a $9.130.166 (valor mediano de sus versiones), un 6.0% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Toyota Hilux por año
- Un Toyota Hilux 2025 tiene una tasación fiscal 2026 desde $19.915.001 hasta $36.269.364 y un permiso de circulación desde $496.671. Ver Toyota Hilux 2025
- Un Toyota Hilux 2020 tiene una tasación fiscal 2026 desde $8.546.214 hasta $19.092.544 y un permiso de circulación desde $130.835. Ver Toyota Hilux 2020
- Un Toyota Hilux 2015 tiene una tasación fiscal 2026 desde $7.265.706 hasta $10.297.200 y un permiso de circulación desde $103.464. Ver Toyota Hilux 2015
- Un Toyota Hilux 2010 tiene una tasación fiscal 2026 desde $3.650.559 hasta $5.564.362 y un permiso de circulación desde $36.506. Ver Toyota Hilux 2010
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| Toyota Hilux 2025 | 19 | $19.915.001 a $36.269.364 | $496.671 a $1.192.690 |
| Toyota Hilux 2024 | 14 | $18.926.271 a $33.194.938 | $457.122 a $1.054.341 |
| Toyota Hilux 2023 | 17 | $14.350.644 a $28.579.510 | $304.968 a $846.647 |
| Toyota Hilux 2022 | 17 | $12.678.677 a $24.320.311 | $254.809 a $672.883 |
| Toyota Hilux 2021 | 22 | $9.032.200 a $21.561.576 | $145.414 a $562.534 |
| Toyota Hilux 2020 | 20 | $8.546.214 a $19.092.544 | $130.835 a $463.772 |
| Toyota Hilux 2019 | 20 | $7.948.712 a $16.500.834 | $117.124 a $369.473 |
| Toyota Hilux 2018 | 10 | $7.167.787 a $14.077.730 | $101.505 a $296.780 |
| Toyota Hilux 2017 | 11 | $6.748.517 a $13.263.321 | $93.120 a $272.348 |
| Toyota Hilux 2016 | 15 | $6.340.573 a $12.471.221 | $84.961 a $248.585 |
| Toyota Hilux 2015 | 6 | $7.265.706 a $10.297.200 | $103.464 a $183.364 |
| Toyota Hilux 2014 | 5 | $6.109.972 a $8.196.951 | $80.349 a $122.088 |
| Toyota Hilux 2013 | 5 | $4.873.208 a $7.286.686 | $55.614 a $103.883 |
| Toyota Hilux 2012 | 4 | $4.269.114 a $6.527.275 | $43.532 a $88.695 |
| Toyota Hilux 2011 | 3 | $3.956.155 a $5.478.924 | $39.562 a $67.728 |
| Toyota Hilux 2010 | 6 | $3.650.559 a $5.564.362 | $36.506 a $69.437 |
| Toyota Hilux 2009 | 12 | $2.783.314 a $5.674.380 | $34.876 a $71.637 |
| Toyota Hilux 2008 | 13 | $2.424.071 a $4.482.552 | $34.876 a $47.800 |
| Toyota Hilux 2007 | 13 | $2.197.953 a $4.064.418 | $34.876 a $40.644 |
| Toyota Hilux 2006 | 14 | $1.976.697 a $3.655.276 | $34.876 a $36.553 |
| Toyota Hilux 2005 | 18 | $1.897.181 a $3.299.082 | $34.876 |
| 2004 | 27 | $1.678.612 a $3.192.192 | $34.876 |
| 2003 | 29 | $1.547.472 a $2.780.977 | $34.876 |
| 2002 | 29 | $1.451.300 a $2.570.375 | $34.876 |
| 2001 | 33 | $1.337.644 a $2.552.414 | $34.876 |
| 2000 | 11 | $1.267.702 a $2.005.673 | $34.876 |
| 1999 | 12 | $1.154.045 a $1.828.956 | $34.876 |
| 1998 | 8 | $1.084.103 a $1.460.044 | $34.876 |
| 1997 | 8 | $1.005.418 a $1.352.182 | $34.876 |
| 1996 | 22 | $848.049 a $1.381.359 | $34.876 |
| 1995 | 23 | $769.364 a $1.267.702 | $34.876 |
| 1994 | 23 | $681.936 a $1.162.788 | $34.876 |
| 1993 | 21 | $646.965 a $1.097.003 | $34.876 |
| 1992 | 14 | $585.765 a $979.189 | $34.876 |
| 1991 | 11 | $524.566 a $932.481 | $34.876 |
| 1990 | 6 | $489.596 a $699.422 | $34.876 |
| 1989 | 8 | $454.624 a $655.708 | $34.876 |
| 1988 | 10 | $410.909 a $655.708 | $34.876 |
| 1987 | 8 | $375.939 a $648.543 | $34.876 |
| 1986 | 10 | $323.483 a $521.318 | $34.876 |
| 1985 | 10 | $279.769 a $462.544 | $34.876 |
| 1984 | 7 | $253.541 a $454.624 | $34.876 |
| 1983 | 5 | $236.056 a $323.483 | $34.876 |
| 1982 | 4 | $201.084 a $279.769 | $34.876 |
| 1981 | 4 | $174.856 a $279.769 | $34.876 |
| 1980 | 3 | $174.856 a $236.056 | $34.876 |
| 1979 | 3 | $174.856 a $192.342 | $34.876 |
| 1978 | 3 | $174.856 | $34.876 |
| 1977 | 3 | $174.856 | $34.876 |
| 1976 | 2 | $148.628 | $34.876 |
| 1975 | 2 | $148.628 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (150)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 MT | 2021 a 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.7 MT SR | 2019 a 2025 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.8 TA 4X4 | 2024 a 2025 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| 4X2 2.4 MT DX | 2021 a 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X2 MT 2.4 | 2024 a 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X4 2.4 MT | 2024 a 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X4 2.4 MT SR | 2019 a 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X4 2.8 AT SRV GRS | 2023 a 2025 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| 4X4 2.8 MT SR | 2021 a 2025 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.4 TM 4X2 - DX42MT24 | 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.4 TM 4X2 - DX42MT24 TSS | 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.4 TM 4X2 - SR42MT24 | 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.4 TM 4X4 - DX44MT24 | 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.4 TM 4X4 - DX44MT24 SC | 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.4 TM 4X4 - DX44MT24 TSS | 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.4 TM 4X4 - SR44MT24 | 2025 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.8 MT 4X4 | 2024 a 2025 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| HILUX 2.8 TA 4X4 - SRV44AT28 | 2025 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| HILUX 2.8 TM 4X4 - SR44MT28 | 2025 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.4 MT DX CABINA SIMPLE | 2021 a 2024 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.4 MT SR | 2019 a 2024 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8 AT SRV GR44AT28V2 | 2021 a 2024 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| HILUX 2.7 TM 4X2 | 2024 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.4 MT DX | 2019 a 2023 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.4 MT DX DX44MT24 | 2019 a 2023 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8 AT GR-S GR44AT28 | 2019 a 2023 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| 2.8 AT SRV SRV44AT28 | 2019 a 2023 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| 2.8 MT SR SR44MT28 | 2019 a 2023 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DC DIESEL 2.4 MT B-AH20 | 2020 a 2023 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| DC DIESEL 2.4 MT B-HL20 | 2020 a 2023 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| DC DIESEL 2.8 AT AT-GRS1 | 2021 a 2022 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| 2.4 MT DX CAB SIMPLE SC-AC20 | 2019 a 2021 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.7 MT DX GASOLINA G-E230 | 2019 a 2021 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| B-DP00 DX / BHL10 DX | 2017 a 2021 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| DC TM 4X4 SRV 2.8 | 2021 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| FGQ00 DX / FHQ10 DX | 2017 a 2021 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| SC-B210 DX C/S | 2016 a 2021 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| SR LIMITED B-AHLTD1 | 2018 a 2021 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| AG-D410 SR | 2016 a 2020 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| AT-EG10 SRV | 2016 a 2020 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| DC DIESEL 2.8 AT AT-BX20 | 2020 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Automática |
| G-TP10 SR | 2016 a 2020 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| B-C310 SR | 2016 a 2019 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| F-FN10 SR | 2016 a 2019 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| G-TU00 DX | 2016 a 2019 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| B-DC00 DX | 2016 a 2017 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| F-FR00 DX | 2016 a 2017 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| AG5GPS | 2015 a 2016 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| B#5 | 2014 a 2016 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| B#5GPS | 2015 a 2016 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| EURO 5 | 2013 a 2016 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| F#5 | 2014 a 2016 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| F#5GPS | 2015 a 2016 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL | 2005 a 2014 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL FULL | 2012 a 2014 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL FULL EE | 2012 a 2013 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL 4X2 A/A | 2007 a 2012 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL 4X4 A/A | 2007 a 2011 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL 4X4 SR | 2007 a 2011 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X2 | 2009 a 2010 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X4 SRV | 2008 a 2010 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| SRV 4X2 DIESEL | 2008 a 2010 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| Versión única | 2001 a 2009 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| ADT | 2009 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| BENC 4 PTAS MEC | 2006 a 2009 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| DIESEL ALF | 2005 a 2009 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL SRV 4X4 | 2006 a 2009 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Automática |
| DIESEL 4X2 2.7 | 2008 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL 4X2 AC | 2008 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL 4X4 2.7 | 2008 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL ALFA AC | 2008 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| BENCINERA | 2005 a 2007 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| BENCINERA FULL | 2006 a 2007 | Camioneta | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| DIESEL 4WD | 2005 a 2007 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL SR 4X2 | 2006 a 2007 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL SRV 4X2 | 2006 a 2007 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| BENCINERA STD AC | 2005 a 2006 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C STD 4WD | 1993 a 2006 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DIESEL SR 4X4 | 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| BENC.DLX CC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENCINERA 4WD | 2005 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENCINERA CUE | 2005 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENCINERA DLX A/A | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S DLX | 1991 a 2005 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DLX | 1991 a 2005 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DIESEL DX | 2004 a 2005 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL SR | 2004 a 2005 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL SRV | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL SRV BICOLOR | 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| BEN. PRE-RUNNER A/A | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC. DLX ACTIVE | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC. DLX C/BUT. | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC.DLX A/A | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC.DLX ACTIVE A/A | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC.DLX SPORT | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC.DLX SPORT A/A | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC.PRE-RUNNER | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| BENC.STD SERIE A | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DLX 4WD | 1999 a 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DLX BUT | 1999 a 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DIESEL DLX 4WD | 2004 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL DLX ACTIVE | 2004 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL DLX SPORT | 2004 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL SRV BIC | 2004 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL STD 4WD | 2004 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DLX AA | 2001 a 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| SRV | 2002 a 2004 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| STD | 2001 a 2004 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C DLX DIES BUT | 2000 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C STD DIESEL | 1999 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DLX ACTIVE | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX ACTIVE AA | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX ACTIVE DIES | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DLX CUSTOMER | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX CUSTOMER AA | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX SERIE A | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX SERIE A AA | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX SPORT | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX SPORT AA | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX SPORT DIES | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DX | 2002 a 2003 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| STD 4WD AA | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| STD LS | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| STD SERIE A | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S STD | 1996 a 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C STD | 1989 a 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX | 2001 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DLX SS5 | 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| STD 4WD | 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S STD 4WD | 1997 a 2000 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| PRERUNNER | 1999 a 2000 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S DLX CHAS.CORTO | 1993 a 1999 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DLX 4WD BUT | 1993 a 1998 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DLX CABINA Y MEDIA | 1993 a 1998 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S | 1981 a 1996 | Camioneta | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S 1.8 STD | 1989 a 1996 | Camioneta | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S 4WD | 1984 a 1996 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S DLX 4WD DIESEL | 1992 a 1996 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S STD CHAS. LARGO | 1994 a 1996 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 4WD | 1981 a 1996 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 4WD DIESEL | 1985 a 1996 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C BUT | 1991 a 1996 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DIESEL | 1985 a 1996 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C DLX DIESEL | 1992 a 1996 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S DLX CHAS. LARGO | 1993 a 1995 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S 4WD DIESEL | 1993 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C | 1977 a 1989 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S CHASSIS LARGO | 1975 a 1988 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S DIESEL | 1983 a 1988 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S CHASSIS CORTO | 1975 a 1980 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Toyota
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Toyota Hilux 2025?
En la nómina 2026 del SII, un Toyota Hilux 2025 tiene una tasación fiscal desde $19.915.001 hasta $36.269.364, según la versión.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Toyota Hilux 2025?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Toyota Hilux 2025 va desde $496.671 hasta $1.192.690. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Toyota Hilux 2015?
La tasación fiscal 2026 de un Toyota Hilux 2015 va desde $7.265.706 hasta $10.297.200.
¿Qué versiones del Toyota Hilux existen en Chile?
El SII registra 150 versiones del Toyota Hilux, fabricadas entre 1975 y 2025.