Toyota Land Cruiser
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Toyota Land Cruiser tiene una tasación desde $209.827 (año 1976) hasta $93.210.095 (año 2024), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $3.755.023.
¿De qué año es tu Land Cruiser?
Año 2024 · 2 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2024
¿No está tu versión?
Revisa también: Toyota Land Cruiser Prado (2019 a 2025, 5 versiones).
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Toyota del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Toyota Land Cruiser 2016 bajó 44% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $24.740.000 a $13.753.495 (valor mediano de sus versiones), un 6.3% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Toyota Land Cruiser por año
- Un Toyota Land Cruiser 2024 tiene una tasación fiscal 2026 desde $53.049.101 hasta $93.210.095 y un permiso de circulación desde $1.947.778.
- Un Toyota Land Cruiser 2019 tiene una tasación fiscal 2026 desde $14.174.866 hasta $19.026.697 y un permiso de circulación desde $299.694.
- Un Toyota Land Cruiser 2014 tiene una tasación fiscal 2026 desde $7.101.726 hasta $12.185.762 y un permiso de circulación desde $100.184.
- Un Toyota Land Cruiser 2009 tiene una tasación fiscal 2026 desde $5.044.147 hasta $6.054.080 y un permiso de circulación desde $59.032.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | $53.049.101 a $93.210.095 | $1.947.778 a $3.755.023 |
| 2023 | 1 | $23.349.387 | $634.046 |
| 2022 | 1 | $22.044.705 | $581.859 |
| 2021 | 1 | $17.505.794 | $400.302 |
| 2020 | 1 | $16.487.150 | $369.063 |
| 2019 | 3 | $14.174.866 a $19.026.697 | $299.694 a $461.139 |
| 2018 | 3 | $12.630.761 a $17.768.586 | $253.371 a $410.814 |
| 2017 | 3 | $11.833.792 a $16.552.973 | $229.462 a $371.037 |
| 2016 | 3 | $11.062.144 a $15.377.082 | $206.313 a $335.761 |
| 2015 | 2 | $11.429.489 a $15.148.326 | $217.333 a $328.898 |
| 2014 | 8 | $7.101.726 a $12.185.762 | $100.184 a $240.021 |
| 2013 | 5 | $6.089.141 a $9.683.828 | $79.932 a $164.963 |
| 2012 | 5 | $5.908.538 a $8.849.023 | $76.320 a $139.919 |
| 2011 | 5 | $5.366.790 a $8.037.665 | $65.485 a $118.903 |
| 2010 | 5 | $4.839.842 a $7.248.472 | $54.946 a $103.119 |
| 2009 | 4 | $5.044.147 a $6.054.080 | $59.032 a $79.231 |
| 2008 | 4 | $3.864.951 a $4.759.767 | $38.650 a $53.345 |
| 2007 | 4 | $3.453.670 a $4.154.069 | $34.876 a $41.541 |
| 2006 | 4 | $3.266.223 a $3.563.288 | $34.876 a $35.633 |
| 2005 | 2 | $2.737.710 a $2.986.706 | $34.876 |
| 2004 | 1 | $2.221.602 | $34.876 |
| 2001 | 2 | $2.771.459 a $2.832.656 | $34.876 |
| 2000 | 2 | $2.587.860 a $2.658.992 | $34.876 |
| 1999 | 2 | $2.273.119 a $2.421.748 | $34.876 |
| 1998 | 2 | $2.133.237 a $2.229.407 | $34.876 |
| 1997 | 2 | $1.993.352 a $2.115.751 | $34.876 |
| 1996 | 3 | $1.687.355 a $1.993.551 | $34.876 |
| 1995 | 1 | $1.512.500 | $34.876 |
| 1994 | 1 | $1.420.802 | $34.876 |
| 1993 | 1 | $1.406.669 | $34.876 |
| 1991 | 1 | $813.833 | $34.876 |
| 1990 | 1 | $690.795 | $34.876 |
| 1989 | 1 | $620.430 | $34.876 |
| 1988 | 1 | $454.624 | $34.876 |
| 1987 | 2 | $410.909 | $34.876 |
| 1986 | 2 | $393.424 | $34.876 |
| 1985 | 2 | $358.453 | $34.876 |
| 1984 | 3 | $314.740 | $34.876 |
| 1983 | 3 | $314.740 | $34.876 |
| 1982 | 3 | $288.512 | $34.876 |
| 1981 | 4 | $271.027 a $287.944 | $34.876 |
| 1980 | 1 | $253.541 | $34.876 |
| 1979 | 1 | $236.056 | $34.876 |
| 1978 | 1 | $227.312 | $34.876 |
| 1977 | 1 | $209.827 | $34.876 |
| 1976 | 1 | $209.827 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (30)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 SPORT V6 3.3 DIESEL | 2024 | SUV | 3.300 cc | Diesel | Automática |
| V8 4.5 DIESEL | 2024 | SUV | 4.500 cc | Diesel | Mecánica |
| 300 GR SPORT | 2022 a 2023 | SUV | 3.300 cc | Diesel | Automática |
| LIMITED 643D01 | 2016 a 2023 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Automática |
| 300 | 2022 | SUV | 3.300 cc | Diesel | Automática |
| LIMITED 6431 | 2016 a 2019 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| SUPER LUJO 6430 | 2016 a 2019 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| LIMITED 6421 | 2015 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| SUPER LUJO | 2015 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| Versión única | 1976 a 2014 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Automática |
| 64T10 | 2014 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Automática |
| 64T11 | 2014 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Automática |
| LIMITED | 2010 a 2014 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| LIMITED 6411 | 2014 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| T.ELECTRICO | 2013 a 2014 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Automática |
| TX | 2010 a 2014 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| TX 6410 | 2014 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| VX | 2010 a 2013 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| TX-L | 2010 a 2012 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| PRADO LIMIT | 2005 a 2009 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| PRADO LUJO | 2006 a 2009 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| PRADO S/LUJO | 2004 a 2009 | Van | 4.000 cc | Bencina | Automática |
| DLX | 1996 a 2001 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| STD PIS | 2000 a 2001 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| STD | 1996 a 1999 | SUV | 2.700 cc | Bencina | Mecánica |
| 4RUNNER 4WD | 1993 | Van | 2.400 cc | Bencina | Automática |
| 4WD | 1991 | Van | 4.000 cc | Bencina | Mecánica |
| WAGON | 1989 | Van | 4.000 cc | Bencina | Mecánica |
| DIESEL | 1981 a 1984 | Van | 4.000 cc | Diesel | Mecánica |
| LARGO C/CAP | 1981 | Van | 4.000 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Toyota
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Toyota Land Cruiser 2024?
En la nómina 2026 del SII, un Toyota Land Cruiser 2024 tiene una tasación fiscal desde $53.049.101 hasta $93.210.095, según la versión.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Toyota Land Cruiser 2024?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Toyota Land Cruiser 2024 va desde $1.947.778 hasta $3.755.023. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Toyota Land Cruiser 2014?
La tasación fiscal 2026 de un Toyota Land Cruiser 2014 va desde $7.101.726 hasta $12.185.762.
¿Qué versiones del Toyota Land Cruiser existen en Chile?
El SII registra 30 versiones del Toyota Land Cruiser, fabricadas entre 1976 y 2024.