Foton Terracota 2015
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un Foton Terracota 2015 tiene una tasación desde $2.838.019 hasta $6.836.646 según la versión, y un permiso de circulación desde $34.876 hasta $94.882. Hay 47 versiones tasadas de ese año.
Versiones del Foton Terracota 2015
| Versión | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|
| GX Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $2.838.019 | $34.876 |
| CUBRE PIK UP Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $2.982.306 | $34.876 |
| DL CUBRE PIK UP Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $3.435.889 | $34.876 |
| C/S ST Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $3.450.060 | $34.876 |
| C/S ST CUBR P.UP Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $3.450.060 | $34.876 |
| GL MINERO TERRAC Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $3.597.148 | $35.971 |
| GX INMOVILIZADOR Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $3.689.050 | $36.891 |
| GL Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $3.746.800 | $37.468 |
| D/C ST Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $3.904.125 | $39.041 |
| DL Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $3.913.262 | $39.133 |
| DL B.ANTVUEL EXT Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.044.455 | $40.445 |
| 4X2 Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.113.737 | $41.137 |
| GL EV Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.240.206 | $42.954 |
| DL B.ANTIVEL EXT Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.283.876 | $43.827 |
| GL EV CUBRE P.UP Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.384.589 | $45.841 |
| GL EV B.ANTIVUEL Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.387.857 | $45.907 |
| C/S D/AB ABS Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.449.149 | $47.132 |
| DL CUBRE PIK UP Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.456.554 | $47.280 |
| GL EV KIT MINERO Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.577.319 | $49.696 |
| DL Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.577.802 | $49.705 |
| GL B.ANTIV TERRA Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.577.802 | $49.705 |
| GL Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.590.965 | $49.969 |
| GL JAULAS MINERA Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.612.888 | $50.407 |
| GL EV KIT MINERO Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.644.143 | $51.032 |
| GL EV Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.759.061 | $53.331 |
| GL KIT MINE TERR Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.787.928 | $53.908 |
| GL EV C.F VIDRIO Camioneta · 2.800 cc · Bencina · Mecánica | $4.797.359 | $54.097 |
| GL S.TUERCA Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.832.607 | $54.802 |
| GL EV COCO ARRAS Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.839.859 | $54.947 |
| GL EV B.ANTI EXT Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.840.545 | $54.960 |
| GL EV KIT BASICO Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.866.745 | $55.484 |
| GL EV K3 NEGRA Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.908.329 | $56.316 |
| GL INST. B.ANTIV Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.970.206 | $57.554 |
| GL KIT COMPLETO Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $4.978.409 | $57.718 |
| GL KIT TERRACOTA Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.016.178 | $58.473 |
| GL EV K3 CROMADA Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.032.240 | $58.794 |
| GL KIT MINERO ES Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.037.990 | $58.909 |
| GL EV EQUIP MINE Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.096.837 | $60.086 |
| GL EV L.ANTIEXPL Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.099.687 | $60.143 |
| GL EV LOGO M.CIS Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.127.881 | $60.707 |
| GL EV LL TERRACO Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.406.818 | $66.286 |
| GL EV K.MIN TERR Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.438.857 | $66.927 |
| GL EV A.RETROCES Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.449.760 | $67.145 |
| GLX EV Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.465.493 | $67.459 |
| GLX EV K3 CROMAD Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.481.920 | $67.788 |
| GLX EV KIT BASIC Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $5.485.110 | $67.852 |
| GL EV FOCO FAENE Camioneta · 2.800 cc · Diesel · Mecánica | $6.836.646 | $94.882 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Foton del año:
Cómo ha cambiado su tasación
La tasación mediana de un Foton Terracota 2015 bajó 47% entre la nómina 2016 y la 2026.
De $8.820.000 a $4.644.143, valor mediano de sus versiones en cada nómina del SII.
Años cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Foton Terracota 2015?
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un Foton Terracota 2015 tiene una tasación desde $2.838.019 hasta $6.836.646 según la versión, y un permiso de circulación desde $34.876 hasta $94.882. Hay 47 versiones tasadas de ese año.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Foton Terracota 2015?
Según la nómina 2026 del SII, el permiso de circulación de un Foton Terracota 2015 va desde $34.876 hasta $94.882, según la versión. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿La tasación fiscal es el precio de venta de un Foton Terracota 2015?
No. La tasación fiscal es el valor que fija el SII para calcular el permiso de circulación y otros impuestos; el precio de venta de un usado depende de su estado, kilometraje y del mercado.