Foton Terracota
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Foton Terracota tiene una tasación desde $2.710.782 (año 2014) hasta $20.937.195 (año 2019), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $537.559.
¿De qué año es tu Terracota?
Año 2019 · 5 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2019
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Foton del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Foton Terracota 2016 bajó 49% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $8.700.000 a $4.443.486 (valor mediano de sus versiones), un 7.2% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Foton Terracota por año
- Un Foton Terracota 2019 tiene una tasación fiscal 2026 desde $4.411.160 hasta $20.937.195 y un permiso de circulación desde $46.373. Ver Foton Terracota 2019
- Un Foton Terracota 2014 tiene una tasación fiscal 2026 desde $2.710.782 hasta $7.093.887 y un permiso de circulación desde $34.876. Ver Foton Terracota 2014
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| Foton Terracota 2019 | 5 | $4.411.160 a $20.937.195 | $46.373 a $537.559 |
| Foton Terracota 2018 | 5 | $4.160.827 a $19.760.879 | $41.608 a $490.506 |
| Foton Terracota 2017 | 11 | $2.819.181 a $6.214.271 | $34.876 a $82.435 |
| Foton Terracota 2016 | 12 | $3.680.638 a $5.843.148 | $36.806 a $75.012 |
| Foton Terracota 2015 | 47 | $2.838.019 a $6.836.646 | $34.876 a $94.882 |
| Foton Terracota 2014 | 34 | $2.710.782 a $7.093.887 | $34.876 a $100.027 |
| 2013 | 2 | $3.584.659 a $4.121.345 | $35.847 a $41.213 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (66)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4X4 GL EV EQUIP LABORATORIO MOVIL | 2018 a 2019 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S ST | 2015 a 2019 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S ST CUBR P.UP | 2015 a 2019 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL EV | 2015 a 2019 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV EQUIP MINE | 2015 a 2019 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X2 | 2013 a 2017 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| C/S D/AB ABS | 2015 a 2017 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C ST | 2015 a 2017 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL EV C.F VIDRIO | 2015 a 2017 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GLX ESP | 2017 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GLX EV K3 CROMAD | 2015 a 2017 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GX | 2014 a 2017 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| DKR EDITION | 2016 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| DL | 2014 a 2016 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL | 2014 a 2016 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL MINERO TERRAC | 2015 a 2016 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 4X4 | 2013 a 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| CUBRE PIK UP | 2014 a 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| DL B.ANTIVEL EXT | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| DL B.ANTVUEL EXT | 2014 a 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| DL CUBRE PIK UP | 2014 a 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL B.ANTIV TERRA | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV A.RETROCES | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV B.ANTI EXT | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV B.ANTIVUEL | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL EV COCO ARRAS | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV CUBRE P.UP | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL EV FOCO FAENE | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV K.MIN TERR | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV K3 CROMADA | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV K3 NEGRA | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV KIT BASICO | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV KIT MINERO | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV L.ANTIEXPL | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV LL TERRACO | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL EV LOGO M.CIS | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL INST. B.ANTIV | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL JAULAS MINERA | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL KIT COMPLETO | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL KIT MINE TERR | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL KIT MINERO ES | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL KIT TERRACOTA | 2014 a 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL S.TUERCA | 2014 a 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX EV | 2014 a 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX EV KIT BASIC | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GX INMOVILIZADOR | 2015 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| 4X4 GL PIK UP K3 CRO | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| D.CABINA 2.8 | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| DL B.ANT EXT+INT | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DL FILTRO RACOR | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DL KIT ARRASTRE | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DL KIT MINERO | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| DL PALA ARTICULA | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL 3ER OJO SEGUR | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL B.ANT EXT+INT | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL B.ANTIVUELCO | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL CONT. CRUCERO | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL CUBRE PIK UP | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL ENG.AMERICANO | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL GPS L.SEGURID | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL K3 CROMADA | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL K3 NEGRA | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL KIT MINERO | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL KIT+S.TUERCA | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Bencina | Mecánica |
| GL PIK UP | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GL SIST. LUZ DIA | 2014 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Foton
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Foton Terracota 2019?
En la nómina 2026 del SII, un Foton Terracota 2019 tiene una tasación fiscal desde $4.411.160 hasta $20.937.195, según la versión.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Foton Terracota 2019?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Foton Terracota 2019 va desde $46.373 hasta $537.559. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Qué versiones del Foton Terracota existen en Chile?
El SII registra 66 versiones del Foton Terracota, fabricadas entre 2013 y 2019.