Fiat Strada
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Fiat Strada tiene una tasación desde $945.764 (año 2000) hasta $5.247.340 (año 2018), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $63.096.
¿De qué año es tu Strada?
Año 2019 · 2 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2019
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Fiat del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Fiat Strada 2016 bajó 46% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $7.340.000 a $3.967.148 (valor mediano de sus versiones), un 6.6% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Fiat Strada por año
- Un Fiat Strada 2019 tiene una tasación fiscal 2026 desde $4.185.755 hasta $4.784.575 y un permiso de circulación desde $41.865.
- Un Fiat Strada 2014 tiene una tasación fiscal 2026 desde $2.730.024 hasta $3.717.355 y un permiso de circulación desde $34.876.
- Un Fiat Strada 2009 tiene una tasación fiscal 2026 desde $2.027.323 hasta $2.148.517 y un permiso de circulación desde $34.876.
- Un Fiat Strada 2004 tiene una tasación fiscal 2026 desde $1.302.674 hasta $1.486.271 y un permiso de circulación desde $34.876.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | $4.185.755 a $4.784.575 | $41.865 a $53.841 |
| 2018 | 3 | $3.948.214 a $5.247.340 | $39.482 a $63.096 |
| 2017 | 3 | $3.717.268 a $4.940.403 | $37.173 a $56.957 |
| 2016 | 3 | $3.492.562 a $4.641.759 | $34.926 a $50.985 |
| 2015 | 3 | $3.273.766 a $4.350.971 | $34.876 a $45.169 |
| 2014 | 9 | $2.730.024 a $3.717.355 | $34.876 a $37.174 |
| 2013 | 6 | $2.453.725 a $3.260.833 | $34.876 |
| 2012 | 5 | $2.536.196 a $3.029.029 | $34.876 |
| 2011 | 4 | $2.331.373 a $2.767.664 | $34.876 |
| 2010 | 3 | $2.155.612 a $2.789.854 | $34.876 |
| 2009 | 2 | $2.027.323 a $2.148.517 | $34.876 |
| 2008 | 2 | $2.126.485 a $2.264.570 | $34.876 |
| 2007 | 7 | $1.859.741 a $2.511.521 | $34.876 |
| 2006 | 6 | $1.512.500 a $1.853.468 | $34.876 |
| 2005 | 7 | $1.424.041 a $1.745.067 | $34.876 |
| 2004 | 4 | $1.302.674 a $1.486.271 | $34.876 |
| 2003 | 4 | $1.189.017 a $1.394.591 | $34.876 |
| 2002 | 3 | $1.084.103 a $1.197.759 | $34.876 |
| 2001 | 3 | $1.014.161 a $1.120.771 | $34.876 |
| 2000 | 1 | $945.764 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (18)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 D/C MT TREKKING | 2014 a 2019 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.4 D/C MT WORKING | 2011 a 2019 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 ADV | 2015 a 2018 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.4 C/EXT MT TREKKING | 2009 a 2014 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.4 C/EXT MT WORKING AV | 2013 a 2014 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.4 C/S MT WORKING | 2013 a 2014 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.4 D/C MT WORKING 2AB | 2012 a 2014 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 D/C MT ADVENTUR | 2014 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 D/C MT ADVENTURE | 2011 a 2014 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| C/EXT MT WORKIN | 2014 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.4 C/EXT MT WORKING | 2009 a 2012 | Camioneta | 1.400 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.8 D/C MT ADVENTURE | 2010 | Camioneta | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| ADVENTURE 1.8 C/EX | 2005 a 2008 | Camioneta | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| P.UP T.DIES C/EXT. | 2001 a 2007 | Camioneta | 1.700 cc | Diesel | Mecánica |
| PICK UP | 2000 a 2007 | Camioneta | 1.200 cc | Bencina | Mecánica |
| PICK UP TURBO DIES | 2001 a 2007 | Camioneta | 1.700 cc | Diesel | Mecánica |
| PICKUP TD CAB. EXT | 2003 a 2007 | Camioneta | 1.700 cc | Diesel | Mecánica |
| TREKKING 1.8 C/C | 2005 a 2007 | Camioneta | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Fiat
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Fiat Strada 2019?
En la nómina 2026 del SII, un Fiat Strada 2019 tiene una tasación fiscal desde $4.185.755 hasta $4.784.575, según la versión.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Fiat Strada 2019?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Fiat Strada 2019 va desde $41.865 hasta $53.841. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Fiat Strada 2009?
La tasación fiscal 2026 de un Fiat Strada 2009 va desde $2.027.323 hasta $2.148.517.
¿Qué versiones del Fiat Strada existen en Chile?
El SII registra 18 versiones del Fiat Strada, fabricadas entre 2000 y 2019.