Fiat Ducato
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Fiat Ducato tiene una tasación desde $3.216.297 (año 2007) hasta $28.459.676 (año 2024), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $841.254.
¿De qué año es tu Ducato?
Año 2025 · 3 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2025
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Fiat del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Fiat Ducato 2016 bajó 41% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $15.160.000 a $8.978.445 (valor mediano de sus versiones), un 5.7% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Fiat Ducato por año
- Un Fiat Ducato 2025 tiene una tasación fiscal 2026 desde $22.411.720 hasta $26.895.858 y un permiso de circulación desde $596.540.
- Un Fiat Ducato 2020 tiene una tasación fiscal 2026 desde $10.824.485 hasta $18.669.679 y un permiso de circulación desde $199.183.
- Un Fiat Ducato 2015 tiene una tasación fiscal 2026 desde $7.895.287 hasta $8.215.566 y un permiso de circulación desde $116.055.
- Un Fiat Ducato 2010 tiene una tasación fiscal 2026 desde $4.105.243 hasta $4.405.871 y un permiso de circulación desde $41.052.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | $22.411.720 a $26.895.858 | $596.540 a $775.905 |
| 2024 | 5 | $20.386.612 a $28.459.676 | $515.535 a $841.254 |
| 2023 | 6 | $17.571.714 a $26.944.490 | $402.939 a $777.850 |
| 2022 | 8 | $15.831.370 a $19.212.960 | $349.389 a $468.589 |
| 2021 | 10 | $14.143.133 a $17.455.050 | $298.742 a $398.273 |
| 2020 | 11 | $10.824.485 a $18.669.679 | $199.183 a $446.858 |
| 2019 | 6 | $9.707.038 a $14.010.579 | $165.659 a $294.766 |
| 2018 | 6 | $9.129.581 a $13.060.934 | $148.336 a $266.276 |
| 2017 | 5 | $8.570.002 a $11.278.100 | $131.548 a $212.791 |
| 2016 | 3 | $8.449.990 a $9.451.369 | $127.948 a $157.989 |
| 2015 | 2 | $7.895.287 a $8.215.566 | $116.055 a $122.461 |
| 2014 | 3 | $7.356.297 a $8.506.437 | $105.275 a $129.641 |
| 2013 | 2 | $5.379.413 a $5.806.690 | $65.738 a $74.283 |
| 2012 | 3 | $4.977.785 a $5.373.161 | $57.705 a $65.613 |
| 2011 | 3 | $4.477.350 a $4.950.951 | $47.696 a $57.168 |
| 2010 | 2 | $4.105.243 a $4.405.871 | $41.052 a $46.267 |
| 2009 | 4 | $3.345.344 a $4.016.424 | $34.876 a $40.164 |
| 2008 | 4 | $3.280.820 a $3.491.617 | $34.876 a $34.916 |
| 2007 | 1 | $3.216.297 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (18)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXI CARGO L2 H2 | 2025 | Furgón | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L3H2 DIESEL | 2013 a 2025 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L4H3 AA | 2020 a 2025 | Comercial | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| L1 H1 | 2017 a 2024 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L2H2 DIESEL | 2013 a 2024 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| VETRATO L3H2 17 AS | 2017 a 2024 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.3 MAXI CARGO L3 H2 AA | 2016 a 2023 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MULTIJET L4H3 | 2018 a 2023 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L1 H1 (8MST3) | 2020 a 2022 | Comercial | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| MINIBUS 16+1 L3 H2 DOBLE AA | 2020 a 2022 | Van | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| MINIBUS 16+1 EJECUTIVO L3H2 DOBLE | 2020 a 2021 | Van | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| L3H2 AMBULANCIA | 2020 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L3H2 AB DSEL | 2014 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L2H2 | 2008 a 2012 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L3H2 | 2008 a 2012 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO L3H2 2AB | 2011 a 2012 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO 100 | 2007 a 2009 | Van | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| MAXI CARGO120 L2H1 | 2008 a 2009 | Van | 2.300 cc | Diesel | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Fiat
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Fiat Ducato 2025?
En la nómina 2026 del SII, un Fiat Ducato 2025 tiene una tasación fiscal desde $22.411.720 hasta $26.895.858, según la versión.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Fiat Ducato 2025?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Fiat Ducato 2025 va desde $596.540 hasta $775.905. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Fiat Ducato 2015?
La tasación fiscal 2026 de un Fiat Ducato 2015 va desde $7.895.287 hasta $8.215.566.
¿Qué versiones del Fiat Ducato existen en Chile?
El SII registra 18 versiones del Fiat Ducato, fabricadas entre 2007 y 2025.