Chevrolet LUV
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Chevrolet LUV tiene una tasación desde $174.856 (año 1975) hasta $4.479.500 (año 2011), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $47.739.
¿De qué año es tu LUV?
Año 2011 · 4 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2011
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Chevrolet del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Chevrolet LUV 2011 bajó 56% su tasación entre 2012 y 2026.
Pasó de $10.150.000 a $4.479.500 (valor mediano de sus versiones), un 5.7% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Chevrolet LUV por año
- Un Chevrolet LUV 2011 tiene una tasación fiscal 2026 desde $3.584.325 hasta $4.479.500 y un permiso de circulación desde $35.843. Ver Chevrolet LUV 2011
- Un Chevrolet LUV 2006 tiene una tasación fiscal 2026 desde $1.900.050 hasta $2.610.450 y un permiso de circulación desde $34.876. Ver Chevrolet LUV 2006
- Un Chevrolet LUV 2001 tiene una tasación fiscal 2026 desde $1.022.904 hasta $1.570.716 y un permiso de circulación desde $34.876.
- Un Chevrolet LUV 1996 tiene una tasación fiscal 2026 desde $681.936 hasta $984.069 y un permiso de circulación desde $34.876.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| Chevrolet LUV 2011 | 4 | $3.584.325 a $4.479.500 | $35.843 a $47.739 |
| Chevrolet LUV 2010 | 7 | $2.773.794 a $4.069.938 | $34.876 a $40.699 |
| Chevrolet LUV 2009 | 8 | $2.699.137 a $3.666.439 | $34.876 a $36.664 |
| Chevrolet LUV 2008 | 6 | $2.464.119 a $3.193.012 | $34.876 |
| Chevrolet LUV 2007 | 6 | $2.234.265 a $2.992.160 | $34.876 |
| Chevrolet LUV 2006 | 15 | $1.900.050 a $2.610.450 | $34.876 |
| Chevrolet LUV 2005 | 21 | $1.529.986 a $2.395.353 | $34.876 |
| 2004 | 27 | $1.355.131 a $2.369.634 | $34.876 |
| 2003 | 25 | $1.215.246 a $2.054.552 | $34.876 |
| 2002 | 25 | $1.127.818 a $1.929.929 | $34.876 |
| 2001 | 14 | $1.022.904 a $1.570.716 | $34.876 |
| 2000 | 13 | $953.918 a $1.394.186 | $34.876 |
| 1999 | 13 | $995.404 a $1.375.762 | $34.876 |
| 1998 | 18 | $795.594 a $1.101.589 | $34.876 |
| 1997 | 17 | $734.393 a $1.049.134 | $34.876 |
| 1996 | 14 | $681.936 a $984.069 | $34.876 |
| 1995 | 6 | $646.965 a $830.564 | $34.876 |
| 1994 | 8 | $577.023 a $725.650 | $34.876 |
| 1993 | 15 | $515.824 a $664.451 | $34.876 |
| 1992 | 11 | $480.852 a $603.251 | $34.876 |
| 1991 | 10 | $445.881 a $577.023 | $34.876 |
| 1990 | 10 | $437.138 a $507.081 | $34.876 |
| 1989 | 9 | $419.653 a $472.109 | $34.876 |
| 1988 | 7 | $384.681 a $445.881 | $34.876 |
| 1987 | 8 | $367.196 a $441.009 | $34.876 |
| 1986 | 7 | $314.740 a $375.939 | $34.876 |
| 1985 | 6 | $288.512 a $340.968 | $34.876 |
| 1984 | 6 | $253.541 a $340.968 | $34.876 |
| 1983 | 4 | $227.312 a $288.512 | $34.876 |
| 1982 | 3 | $183.599 a $244.797 | $34.876 |
| 1981 | 2 | $174.856 a $218.569 | $34.876 |
| 1980 | 2 | $174.856 a $218.569 | $34.876 |
| 1979 | 1 | $174.856 | $34.876 |
| 1978 | 1 | $174.856 | $34.876 |
| 1977 | 1 | $174.856 | $34.876 |
| 1976 | 1 | $174.856 | $34.876 |
| 1975 | 1 | $174.856 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (114)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| D-MAX CC 3.0D 4WD AC VE | 2011 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D 4WD DAB | 2006 a 2011 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D 4WD RBD | 2011 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D WT HR | 2006 a 2011 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D 4WD AC BU | 2006 a 2010 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D HR DAB | 2006 a 2010 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.5 4WD DAB | 2007 a 2010 | Camioneta | 3.500 cc | Bencina | Mecánica |
| D-MAX CC 3.5 4WD DAB VE | 2009 a 2010 | Camioneta | 3.500 cc | Bencina | Mecánica |
| D-MAX CC 2.4 BU | 2009 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D-MAX CC 2.4 AC BU | 2006 a 2008 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D-MAX CC 2.4 AC | 2005 a 2006 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D 4WD | 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Automática |
| D-MAX CC 3.0D 4WD AC | 2005 a 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Automática |
| D-MAX CC 3.0D 4WD BU | 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Automática |
| D-MAX CC 3.0D AC | 2005 a 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D AC W/T | 2005 a 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D W/T BU | 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.0D W/T JA | 2006 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D-MAX CC 3.5 4WD AC | 2005 a 2006 | Camioneta | 3.500 cc | Bencina | Automática |
| D-MAX CC 3.5 4WD BU | 2006 | Camioneta | 3.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.2L R/C GL 111HP 2WD | 2002 a 2005 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| CARGO RC 2.2 | 2002 a 2005 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| CARGO RC 2.5D | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX CC 2.8D | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX CC 2.8D 4WD | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX CC 2.8D 4WD AC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX CC 2.8D AC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.2 | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| WORK CC 2.2 AC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| WORK CC 2.5D 4WD AC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.5D AC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.8D | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.8D 4WD | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.8D 4WD AC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.8D AC | 2004 a 2005 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 3.2 4WD AC | 2005 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 3.2L C/C GLS 4WD AC | 2002 a 2004 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| GLX 3.2 4WD AC | 2004 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| GLX CC 2.2 | 2004 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| GLX CC 2.5D 4WD AC | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX CC 2.5D AC | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| GLX CC 3.2 4WD | 2004 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| LX CC 2.2 | 2004 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| WORK CC 2.5 TDI 2WD | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.5 TDI 4WD | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.8D 2WD | 2004 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| WORK CC 2.8D 2WD AC | 2004 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| X-TREME CH CB3.2L 4WD | 2002 a 2004 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2 C/C MIL II 2T 2WD | 2000 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2 C/C MILII 1T 2WD | 2000 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C GL 111HP 2WD | 2002 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C GLS 1T 2WD | 2002 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C GLS 2T 2WD | 2002 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C PREMIER AC | 2002 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C ZLX 2WD | 2000 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L R/C ZLX 2WD | 2000 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.8L C/C GLS TD 2WD | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8L C/C GLS TD 4WD | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8L C/C GLS TD2WD AC | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8L C/C GLS TD4WD AC | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8L C/C T DSL 2WD CC | 2000 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8L C/C T.DSL 2WD AC | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8L C/C T.DSL 4WD AC | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.8L C/C T.DSL 4WD CC | 2000 a 2003 | Camioneta | 2.800 cc | Diesel | Mecánica |
| 3.2L C/C V6 4WD AC | 2000 a 2003 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| GLS 2.5D 4WD SUP AC | 2002 a 2003 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| GLS CC 2.5D 4WD SUP | 2002 a 2003 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| WAGON 2.2 02 | 2002 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| WAGON 2.2L C/C 2WD | 2001 a 2003 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2 C/C MLX 2WD | 2000 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C MIL.1T 2WD | 2000 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C MIL.2T 2WD | 2000 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L C/C MLX 4WD AC | 2000 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2L R/C MLX 2WD | 2000 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 3.2 2WD PREMIER | 1999 a 2000 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 D/C PREMIER | 1998 a 1999 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 3.2 2WD 190HP | 1999 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 2.2 SL | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 2.2 SLX | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 2.2 SLX AC | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 2.2L PREMIER | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 3.2 4WD PREMIER | 1999 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C 4WD 2.2 SLX | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| EXT/CAB 2.2 SLX | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| REG/CAB 2.2 SL | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| REG/CAB 2.2 SLX | 1999 | Camioneta | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| SUP 3.2 190HP 4WD | 1999 | Camioneta | 3.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 D/C | 1989 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 DLX | 1997 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 DLXS | 1997 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 SPACE CAB | 1989 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 STANDARD | 1989 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 STD DL | 1997 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.5 DIESEL D/C | 1993 a 1998 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| 4WD D/C | 1987 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| SPACE CAB DLX E | 1992 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| SPACE CAB DLX S | 1996 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| TFR 16 HDL-DL | 1996 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| TFR 16 HDL-DLX | 1996 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| TFR 16 HSL-DL | 1996 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| TFR 16 HSL-DLX | 1996 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| TFR S.CAB-DLX | 1996 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| TFS 4WD CC-DLX | 1996 a 1998 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 D/C | 1982 a 1994 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 STD | 1975 a 1994 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.3 SALFAVAN | 1993 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.5 DIESEL | 1990 a 1993 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| 2.5 DIESEL STD | 1993 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| 4WD STD | 1984 a 1993 | Camioneta | 2.300 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C | 1984 a 1993 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL | 1980 a 1993 | Camioneta | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| DIESEL D/C | 1989 a 1993 | Camioneta | 2.200 cc | Diesel | Mecánica |
| CABINA STANDARD | 1983 a 1988 | Camioneta | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| KBD 16C | 1986 a 1987 | Camioneta | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Chevrolet
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Chevrolet LUV 2011?
En la nómina 2026 del SII, un Chevrolet LUV 2011 tiene una tasación fiscal desde $3.584.325 hasta $4.479.500, según la versión.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Chevrolet LUV 2011?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Chevrolet LUV 2011 va desde $35.843 hasta $47.739. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Chevrolet LUV 2001?
La tasación fiscal 2026 de un Chevrolet LUV 2001 va desde $1.022.904 hasta $1.570.716.
¿Qué versiones del Chevrolet LUV existen en Chile?
El SII registra 114 versiones del Chevrolet LUV, fabricadas entre 1975 y 2011.