Nissan D22
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Nissan D22 tiene una tasación desde $1.529.524 (año 1999) hasta $4.203.815 (año 2009), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $42.226.
¿De qué año es tu D22?
Año 2010 · 1 versión
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2010
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Nissan del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Nissan D22 2010 bajó 64% su tasación entre 2011 y 2026.
Pasó de $9.200.000 a $3.323.506 (valor mediano de sus versiones), un 6.6% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Nissan D22 por año
- Un Nissan D22 2010 tiene una tasación fiscal 2026 de $3.323.506 y un permiso de circulación desde $34.876.
- Un Nissan D22 2000 tiene una tasación fiscal 2026 desde $1.652.383 hasta $2.046.439 y un permiso de circulación desde $34.876.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | $3.323.506 | $34.876 |
| Nissan D22 2009 | 8 | $2.139.224 a $4.203.815 | $34.876 a $42.226 |
| Nissan D22 2008 | 6 | $2.852.686 a $4.090.083 | $34.876 a $40.901 |
| Nissan D22 2007 | 17 | $2.513.311 a $3.726.352 | $34.876 a $37.264 |
| 2006 | 2 | $2.708.958 a $2.832.092 | $34.876 |
| 2004 | 15 | $1.966.468 a $2.822.168 | $34.876 |
| 2002 | 28 | $1.798.530 a $2.406.250 | $34.876 |
| 2001 | 9 | $1.739.811 a $2.176.095 | $34.876 |
| 2000 | 6 | $1.652.383 a $2.046.439 | $34.876 |
| 1999 | 7 | $1.529.524 a $1.853.231 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (70)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| DC TDI DX SV ABAG/ABS | 2007 a 2010 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C TDI 4X4 DX SV ABS | 2009 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DC TDI AX SV LOOK 4X4 | 2007 a 2009 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DOBLE CABINA AX 4X2 | 2007 a 2009 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| NP300 C/S 4X2 STD | 2009 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| NP300 C/S 4X2 TDI STD | 2009 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| NP300 D/C 4X2 TDI DX | 2009 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| NP300 D/C TDI DX ABS | 2009 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| CAB SIMPLE T D 4X2 DT | 2006 a 2008 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C TDI 4X4 AX-SP SV | 2007 a 2008 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DC AX SV LOOK 4X4 AB | 2007 a 2008 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S DIESEL STD 4X2 | 2007 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S DIESEL STD 4X4 | 2007 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| D/CABIN TDI 4X4 AX SV | 2007 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| D/CABINA AX 4X4 | 2007 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/CABINA AX-SP 4X4 | 2007 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/CABINA DX DIESEL4X2 | 2007 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| D/CABINA STD DIES 4X2 | 2007 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| DC TDI DX SV ABAG-ABS | 2007 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| DC TURBO 4X4 AX-SP | 2007 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| DOBLE CABINA AX 4X4 | 2007 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D CABINA TDI 4X2 DX | 2006 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S DI.STD 4X2 L2 410 | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| C/S DI.STD 4X2 L2 509 | 2004 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C AX 4X4 L4 505 | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DX 4X2 L2 502 | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DX 4X4 L4 504 | 2004 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| D/C DX DI.4X2 L2 513 | 2004 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C DX DI.4X4 L4 514 | 2004 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C DX DI.4X4 L4 532 | 2004 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C EQ DI.4X2 L2 315Q | 2004 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C STD DI.4X2 L2 511 | 2004 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C TDI 4X2 L2 519 | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| D/C TDI 4X4 SV E4 115 | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| D/CTDI 4X2 E2 101 | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| D/CTDI 4X4 E4 101 | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| D/CTDI 4X4 E4 103 | 2004 | Camioneta | 2.500 cc | Diesel | Mecánica |
| AX D/C | 2001 a 2002 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| AX S D/C | 2001 a 2002 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Automática |
| AX S D/C ABS | 2001 a 2002 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO AX D/C | 2002 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Automática |
| TERRANO AX D/C 4X2 | 2002 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO AX D/C ABS | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO AX D/C ABS SR | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO AX D/C DSL | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO AX D/C T.DSL | 2002 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO AXS D/C | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO AXS D/C ABS | 2002 | Camioneta | 3.000 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO C/S DSL | 2002 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO D/C DSL | 2002 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO D/C FULL DSL | 2002 | Camioneta | 2.700 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO DX D/C | 2002 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO DX D/C 4X4 | 2002 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO DX D/C DSL | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO DX D/C T.DSL | 2002 | Camioneta | 3.000 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO DX S/C DSL | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO S/C DSL | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO STD D/C | 2002 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| AX D/C DIES | 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| DX D/C | 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| DX D/C DIES | 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO PICK UP AX | 1999 a 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO PICK UP DX | 1999 a 2001 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO AX 4X4 DIESEL | 2000 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO DX 4X4 DIESEL | 2000 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO DX DIESEL | 1999 a 2000 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO STD 4X4 DIES | 2000 | Camioneta | 3.200 cc | Diesel | Mecánica |
| TERRANO AX BUT | 1999 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO AX LL BUT | 1999 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| TERRANO PICK UP DX LL | 1999 | Camioneta | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Nissan
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Nissan D22 2010?
En la nómina 2026 del SII, un Nissan D22 2010 tiene una tasación fiscal desde $3.323.506.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Nissan D22 2010?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Nissan D22 2010 va desde $34.876. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Nissan D22 2000?
La tasación fiscal 2026 de un Nissan D22 2000 va desde $1.652.383 hasta $2.046.439.
¿Qué versiones del Nissan D22 existen en Chile?
El SII registra 70 versiones del Nissan D22, fabricadas entre 1999 y 2010.