Toyota Dyna
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Toyota Dyna tiene una tasación desde $403.059 (año 1981) hasta $3.221.055 (año 2004), según año y versión.
¿De qué año es tu Dyna?
Año 2004 · 1 versión
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2004
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Toyota del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Toyota Dyna 2004 bajó 73% su tasación entre 2005 y 2026.
Pasó de $11.950.000 a $3.221.055 (valor mediano de sus versiones), un 6.1% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Toyota Dyna por año
- Un Toyota Dyna 2004 tiene una tasación fiscal 2026 de $3.221.055.
- Un Toyota Dyna 1994 tiene una tasación fiscal 2026 desde $1.052.677 hasta $1.186.109.
- Un Toyota Dyna 1989 tiene una tasación fiscal 2026 desde $747.553 hasta $877.230.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | 1 | $3.221.055 |
| 2003 | 2 | $2.708.070 a $2.955.665 |
| 2002 | 2 | $2.344.605 a $2.690.529 |
| 2001 | 2 | $2.105.353 a $2.372.337 |
| 2000 | 2 | $2.020.736 a $2.276.988 |
| 1998 | 2 | $1.373.056 a $1.495.107 |
| 1997 | 2 | $1.266.263 a $1.395.940 |
| 1996 | 2 | $1.189.982 a $1.327.287 |
| 1995 | 2 | $1.121.329 a $1.235.750 |
| 1994 | 2 | $1.052.677 a $1.186.109 |
| 1993 | 1 | $991.651 |
| 1992 | 2 | $915.372 a $1.067.933 |
| 1991 | 2 | $831.463 a $999.279 |
| 1990 | 2 | $793.322 a $930.627 |
| 1989 | 2 | $747.553 a $877.230 |
| 1988 | 2 | $686.528 a $816.206 |
| 1987 | 2 | $640.760 a $770.437 |
| 1986 | 2 | $617.876 a $732.297 |
| 1985 | 2 | $533.966 a $640.760 |
| 1984 | 2 | $480.570 a $617.876 |
| 1983 | 2 | $442.429 a $556.850 |
| 1982 | 2 | $419.545 a $495.826 |
| 1981 | 3 | $403.059 a $608.252 |
| 1980 | 1 | $432.731 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (5)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 TON | 2000 a 2004 | Camión | |||
| 3 TON | 1980 a 2003 | Camión | |||
| 2.5 TON | 1981 a 1998 | Camión | |||
| DOBLE CABINA 2.5 TON | 1994 a 1998 | Camión | |||
| CON GRUA | 1981 | Camión |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Toyota
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Toyota Dyna 2004?
En la nómina 2026 del SII, un Toyota Dyna 2004 tiene una tasación fiscal desde $3.221.055.
¿Cuánto vale fiscalmente un Toyota Dyna 1994?
La tasación fiscal 2026 de un Toyota Dyna 1994 va desde $1.052.677 hasta $1.186.109.
¿Qué versiones del Toyota Dyna existen en Chile?
El SII registra 5 versiones del Toyota Dyna, fabricadas entre 1980 y 2004.