Ford F-350
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Ford F-350 tiene una tasación desde $152.562 (año 1960) hasta $4.862.703 (año 2004), según año y versión.
¿De qué año es tu F-350?
Año 2004 · 4 versiones
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2004
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Ford del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Ford F-350 2004 bajó 76% su tasación entre 2005 y 2026.
Pasó de $19.890.000 a $4.757.670 (valor mediano de sus versiones), un 6.6% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Ford F-350 por año
- Un Ford F-350 2004 tiene una tasación fiscal 2026 desde $4.193.595 hasta $4.862.703.
- Un Ford F-350 1999 tiene una tasación fiscal 2026 de $1.937.536.
- Un Ford F-350 1994 tiene una tasación fiscal 2026 de $1.296.777.
- Un Ford F-350 1989 tiene una tasación fiscal 2026 de $869.603.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 |
|---|---|---|
| 2004 | 4 | $4.193.595 a $4.862.703 |
| 2003 | 4 | $4.004.036 a $4.642.900 |
| 2002 | 7 | $3.821.234 a $4.654.823 |
| 2001 | 6 | $2.494.386 a $3.288.041 |
| 2000 | 1 | $2.196.890 |
| 1999 | 1 | $1.937.536 |
| 1998 | 1 | $1.739.205 |
| 1997 | 1 | $1.609.528 |
| 1996 | 1 | $1.495.107 |
| 1995 | 1 | $1.373.056 |
| 1994 | 1 | $1.296.777 |
| 1993 | 1 | $1.189.982 |
| 1992 | 1 | $1.121.329 |
| 1991 | 1 | $999.279 |
| 1990 | 2 | $922.998 a $959.028 |
| 1989 | 1 | $869.603 |
| 1988 | 1 | $816.206 |
| 1987 | 1 | $770.437 |
| 1986 | 1 | $724.669 |
| 1985 | 3 | $648.387 a $1.434.082 |
| 1984 | 3 | $602.618 a $1.357.801 |
| 1983 | 3 | $564.479 a $1.273.891 |
| 1982 | 2 | $511.083 a $1.189.982 |
| 1981 | 2 | $472.941 a $1.121.329 |
| 1980 | 2 | $442.429 a $1.052.677 |
| 1979 | 2 | $411.917 a $1.009.560 |
| 1978 | 1 | $366.148 |
| 1977 | 1 | $305.124 |
| 1976 | 1 | $274.612 |
| 1975 | 1 | $236.471 |
| 1974 | 1 | $221.215 |
| 1973 | 1 | $198.331 |
| 1972 | 1 | $190.702 |
| 1971 | 1 | $183.075 |
| 1970 | 1 | $167.818 |
| 1969 | 1 | $152.562 |
| 1968 | 1 | $152.562 |
| 1967 | 1 | $152.562 |
| 1966 | 1 | $152.562 |
| 1965 | 1 | $152.562 |
| 1964 | 1 | $152.562 |
| 1963 | 1 | $152.562 |
| 1962 | 1 | $152.562 |
| 1961 | 1 | $152.562 |
| 1960 | 1 | $152.562 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (20)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| CC XL MT 5.4L 4X4 | 2003 a 2004 | Camión | |||
| CC XLT AT 6.0L 4X4 | 2003 a 2004 | Camión | |||
| CC/CH XL MT 6.0L 4X4 | 2003 a 2004 | Camión | |||
| RC XLT AT 6.0L 4X4 | 2003 a 2004 | Camión | |||
| CREW CAB XL DSL MEC | 2002 | Camión | |||
| CREW CAB XL GAS | 2002 | Camión | |||
| CREW CAB XL GAS Y REGULAR CAB XLT DRW | 2002 | Camión | |||
| CREW CAB Y REGULAR CHASSIS XL DSL AUT | 2002 | Camión | |||
| CREW CHASSIS XL DSL | 2002 | Camión | |||
| REGULAR CAB XL DRW | 2002 | Camión | |||
| REGULAR CHASSIS XL SRW | 2002 | Camión | |||
| 2.100 KGS. DOBLE CABINA. | 1990 a 2001 | Camión | |||
| CABINA SIMPLE 2.7 TON | 2001 | Camión | |||
| CABINA SIMPLE 3.0 TON | 2001 | Camión | |||
| STYLESIDE 2.1TON Y F-350 XL DOBLE CABINA BENC | 2001 | Camión | |||
| STYLESIDE 2.6 TON | 2001 | Camión | |||
| XL DOBLE CABINA Y F-350 CREW CAB | 2001 | Camión | |||
| 3 TON | 1960 a 1990 | Camión | |||
| BLINDADO PARA TRANSPORTE DE VALORES | 1979 a 1985 | Camión | |||
| CON DUAL, 4 WD, 2.5 TON | 1983 a 1985 | Camión |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Ford
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Ford F-350 2004?
En la nómina 2026 del SII, un Ford F-350 2004 tiene una tasación fiscal desde $4.193.595 hasta $4.862.703, según la versión.
¿Cuánto vale fiscalmente un Ford F-350 1994?
La tasación fiscal 2026 de un Ford F-350 1994 va desde $1.296.777.
¿Qué versiones del Ford F-350 existen en Chile?
El SII registra 20 versiones del Ford F-350, fabricadas entre 1960 y 2004.