Toyota RAV4 2019
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un Toyota RAV4 2019 tiene una tasación desde $7.804.762 hasta $16.015.532 según la versión, y un permiso de circulación desde $114.245 hasta $354.914. Hay 27 versiones tasadas de ese año.
Versiones del Toyota RAV4 2019
| Versión | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|
| STD 722ML3 SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $7.804.762 | $114.245 |
| LUJO 2.0 MT 724ML3 SUV · 2.000 cc · 143 HP · Bencina · Mecánica | $7.860.154 | $115.352 |
| ADVENTURE LUJO 2.0 MT 722MLA SUV · 2.000 cc · 143 HP · Bencina · Mecánica | $8.081.723 | $119.784 |
| 4X2 LE 2.0 MT SUV · 2.000 cc · 170 HP · Bencina · Mecánica | $8.303.292 | $124.215 |
| STD 722CL0 SUV · 2.000 cc · Bencina · Automática | $8.358.684 | $125.323 |
| STD 724ML3 SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $8.524.861 | $130.194 |
| 2.0 XLE CVT SUV · 2.000 cc · 143 HP · Bencina · Automática | $8.580.253 | $131.856 |
| 4X4 LE 2.0 MT SUV · 2.000 cc · 170 HP · Bencina · Mecánica | $8.635.645 | $133.518 |
| ADVENTURE LUJO 2.0 AT 722CLA SUV · 2.000 cc · 143 HP · Bencina · Automática | $8.635.645 | $133.518 |
| ADVENTURE LUJO 2.0 MT 724MLA SUV · 2.000 cc · 143 HP · Bencina · Mecánica | $8.691.038 | $135.179 |
| LE 2.0 CVT SUV · 2.000 cc · 170 HP · Bencina · Automática | $8.857.214 | $140.165 |
| SUPER LUJO 722CH2 SUV · 2.000 cc · 143 HP · Bencina · Automática | $9.521.921 | $160.106 |
| SUPER LUJO 732PH4 SUV · 2.500 cc · 177 HP · Bencina · Automática | $9.521.921 | $160.106 |
| ADVENTURE SUPER LUJO 2.0 AT 722 SUV · 2.000 cc · 143 HP · Bencina · Automática | $9.798.882 | $168.415 |
| XLE 2.0 CVT A20XLE2C SUV · 2.000 cc · 170 HP · Bencina · Automática | $9.854.274 | $170.076 |
| SUPER LUJO 2.5 AT (MID) SUV · 2.500 cc · 177 HP · Bencina · Automática | $9.965.058 | $173.400 |
| ADVENTURE SUPER LUJO 2.5 AT 732 SUV · 2.500 cc · 177 HP · Bencina · Automática | $10.242.019 | $181.709 |
| SUPER LUJO 734PH2 SUV · 2.500 cc · Bencina · Automática | $10.740.549 | $196.665 |
| XLE 2.5 AT SUV · 2.500 cc · 204 HP · Bencina · Automática | $11.072.903 | $206.635 |
| LIMITED 7AB 732PU3 SUV · 2.500 cc · Bencina · Automática | $11.460.648 | $218.268 |
| 2.5 LE CVT HV A25HVLE2C SUV · 2.500 cc · 177 HP · Bencina · Automática | $11.793.001 | $228.238 |
| XLE 2.5 AT A25XLE4A SUV · 2.500 cc · 204 HP · Bencina · Automática | $11.793.001 | $228.238 |
| LE 2.5 CVT HV A25HVLE2C SUV · 2.500 cc · 215 HP · Híbrido Sin Recarga Exterior · Automática | $12.176.003 | $239.728 |
| LIMITED 7AB 734PU3 SUV · 2.500 cc · Bencina · Automática | $12.236.139 | $241.532 |
| 2.5 XLE CVT HV A25HVXLE2C SUV · 2.500 cc · 177 HP · Bencina · Automática | $12.623.884 | $253.165 |
| ADVENTURE 2.5 AT SUV · 2.500 cc · 204 HP · Bencina · Automática | $14.784.181 | $317.974 |
| LIMITED 2.5 4X4 CVT HÍBRIDO SUV · 2.500 cc · 219 HP · Híbrido Sin Recarga Exterior · Automática | $16.015.532 | $354.914 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Toyota del año:
Cómo ha cambiado su tasación
La tasación mediana de un Toyota RAV4 2019 bajó 30% entre la nómina 2020 y la 2026.
De $13.929.185 a $9.798.882, valor mediano de sus versiones en cada nómina del SII.
Años cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Toyota RAV4 2019?
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un Toyota RAV4 2019 tiene una tasación desde $7.804.762 hasta $16.015.532 según la versión, y un permiso de circulación desde $114.245 hasta $354.914. Hay 27 versiones tasadas de ese año.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Toyota RAV4 2019?
Según la nómina 2026 del SII, el permiso de circulación de un Toyota RAV4 2019 va desde $114.245 hasta $354.914, según la versión. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿La tasación fiscal es el precio de venta de un Toyota RAV4 2019?
No. La tasación fiscal es el valor que fija el SII para calcular el permiso de circulación y otros impuestos; el precio de venta de un usado depende de su estado, kilometraje y del mercado.