Suzuki Carry
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Suzuki Carry tiene una tasación desde $174.856 (año 1978) hasta $8.906.342 (año 2025), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $141.638.
¿De qué año es tu Carry?
Año 2025 · 1 versión
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2025
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Suzuki del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Suzuki Carry 2001 bajó 72% su tasación entre 2002 y 2026.
Pasó de $4.240.000 a $1.180.274 (valor mediano de sus versiones), un 5.2% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Suzuki Carry por año
- Un Suzuki Carry 2025 tiene una tasación fiscal 2026 de $8.906.342 y un permiso de circulación desde $141.638.
- Un Suzuki Carry 2020 tiene una tasación fiscal 2026 de $5.668.472 y un permiso de circulación desde $71.519.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $8.906.342 | $141.638 |
| 2024 | 1 | $8.452.194 | $128.014 |
| 2023 | 1 | $7.899.309 | $116.136 |
| 2022 | 1 | $6.923.926 | $96.628 |
| 2021 | 1 | $6.001.734 | $78.184 |
| 2020 | 1 | $5.668.472 | $71.519 |
| 2001 | 1 | $1.180.274 | $34.876 |
| 2000 | 1 | $1.100.674 | $34.876 |
| 1998 | 1 | $909.249 | $34.876 |
| 1997 | 1 | $821.821 | $34.876 |
| 1996 | 1 | $734.393 | $34.876 |
| 1995 | 1 | $655.708 | $34.876 |
| 1994 | 1 | $594.509 | $34.876 |
| 1993 | 1 | $524.566 | $34.876 |
| 1992 | 1 | $498.337 | $34.876 |
| 1991 | 1 | $454.624 | $34.876 |
| 1990 | 1 | $428.396 | $34.876 |
| 1989 | 1 | $402.168 | $34.876 |
| 1988 | 2 | $314.740 a $358.453 | $34.876 |
| 1987 | 2 | $297.253 a $332.225 | $34.876 |
| 1986 | 3 | $279.769 a $332.225 | $34.876 |
| 1985 | 2 | $236.056 a $253.541 | $34.876 |
| 1984 | 2 | $209.827 a $227.312 | $34.876 |
| 1983 | 2 | $174.856 a $209.827 | $34.876 |
| 1982 | 2 | $174.856 | $34.876 |
| 1981 | 2 | $174.856 | $34.876 |
| 1980 | 2 | $174.856 | $34.876 |
| 1979 | 2 | $174.856 | $34.876 |
| 1978 | 1 | $174.856 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (5)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| PICK-UP 15 | 2020 a 2025 | Comercial | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| Versión única | 2000 a 2001 | Camioneta | 1.300 cc | Bencina | Mecánica |
| ALL SK 410 | 1986 a 1998 | Comercial | 1.000 cc | Bencina | Mecánica |
| ALL | 1979 a 1988 | Comercial | 800 cc | Bencina | Mecánica |
| ALL ST90 VA | 1978 a 1985 | Comercial | 800 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Suzuki
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Suzuki Carry 2025?
En la nómina 2026 del SII, un Suzuki Carry 2025 tiene una tasación fiscal desde $8.906.342.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Suzuki Carry 2025?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Suzuki Carry 2025 va desde $141.638. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Suzuki Carry 2001?
La tasación fiscal 2026 de un Suzuki Carry 2001 va desde $1.180.274.
¿Qué versiones del Suzuki Carry existen en Chile?
El SII registra 5 versiones del Suzuki Carry, fabricadas entre 1978 y 2025.