Subaru Legacy
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Subaru Legacy tiene una tasación desde $576.831 (año 1990) hasta $16.269.795 (año 2021), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $362.542.
¿De qué año es tu Legacy?
Año 2022 · 1 versión
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2022
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Subaru del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Subaru Legacy 2016 bajó 36% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $15.070.000 a $9.610.473 (valor mediano de sus versiones), un 4.9% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Subaru Legacy por año
- Un Subaru Legacy 2022 tiene una tasación fiscal 2026 de $11.410.482 y un permiso de circulación desde $216.763.
- Un Subaru Legacy 2017 tiene una tasación fiscal 2026 desde $8.426.625 hasta $11.220.262 y un permiso de circulación desde $127.247. Ver Subaru Legacy 2017
- Un Subaru Legacy 2012 tiene una tasación fiscal 2026 desde $4.635.047 hasta $7.874.794 y un permiso de circulación desde $50.850. Ver Subaru Legacy 2012
- Un Subaru Legacy 2007 tiene una tasación fiscal 2026 desde $1.518.708 hasta $5.006.481 y un permiso de circulación desde $34.876. Ver Subaru Legacy 2007
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | $11.410.482 | $216.763 |
| 2021 | 2 | $12.709.387 a $16.269.795 | $255.730 a $362.542 |
| Subaru Legacy 2020 | 4 | $11.978.933 a $15.291.358 | $233.816 a $333.189 |
| Subaru Legacy 2019 | 4 | $11.333.694 a $13.328.060 | $214.459 a $274.290 |
| Subaru Legacy 2018 | 4 | $10.629.102 a $14.729.539 | $193.321 a $316.334 |
| Subaru Legacy 2017 | 6 | $8.426.625 a $11.220.262 | $127.247 a $211.056 |
| Subaru Legacy 2016 | 14 | $7.936.174 a $10.567.214 | $116.873 a $191.465 |
| Subaru Legacy 2015 | 7 | $7.190.013 a $9.573.194 | $101.950 a $161.644 |
| Subaru Legacy 2014 | 12 | $5.900.202 a $8.810.238 | $76.153 a $138.755 |
| Subaru Legacy 2013 | 14 | $4.967.884 a $8.598.110 | $57.507 a $132.392 |
| Subaru Legacy 2012 | 12 | $4.635.047 a $7.874.794 | $50.850 a $115.645 |
| Subaru Legacy 2011 | 10 | $4.310.782 a $7.323.879 | $44.365 a $104.627 |
| Subaru Legacy 2010 | 13 | $3.043.364 a $6.786.798 | $34.876 a $93.885 |
| Subaru Legacy 2009 | 10 | $3.524.981 a $5.560.166 | $35.250 a $69.353 |
| Subaru Legacy 2008 | 8 | $2.621.037 a $5.375.034 | $34.876 a $65.650 |
| Subaru Legacy 2007 | 21 | $1.518.708 a $5.006.481 | $34.876 a $58.279 |
| Subaru Legacy 2006 | 23 | $2.832.656 a $4.428.498 | $34.876 a $46.719 |
| Subaru Legacy 2005 | 9 | $2.614.088 a $3.705.595 | $34.876 a $37.056 |
| 2004 | 18 | $2.334.320 a $3.237.075 | $34.876 |
| 2003 | 8 | $2.098.265 a $2.691.169 | $34.876 |
| 2002 | 11 | $1.905.924 a $2.570.375 | $34.876 |
| 2001 | 9 | $1.788.848 a $2.412.482 | $34.876 |
| 2000 | 7 | $1.373.737 a $1.835.982 | $34.876 |
| 1999 | 19 | $1.180.274 a $1.853.468 | $34.876 |
| 1998 | 23 | $1.110.332 a $1.744.320 | $34.876 |
| 1997 | 60 | $970.447 a $1.634.898 | $34.876 |
| 1996 | 62 | $935.477 a $1.540.471 | $34.876 |
| 1995 | 56 | $804.334 a $1.311.415 | $34.876 |
| 1994 | 40 | $743.137 a $1.241.473 | $34.876 |
| 1993 | 29 | $699.422 a $1.171.799 | $34.876 |
| 1992 | 25 | $646.965 a $865.535 | $34.876 |
| 1991 | 16 | $611.994 a $816.449 | $34.876 |
| 1990 | 15 | $576.831 a $667.477 | $34.876 |
| 1989 | 1 | $613.947 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (169)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL NEW LEGACY 2.5I AWD CVT LIMITED ES | 2022 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I CVT XS | 2016 a 2021 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 3.6R AWD CVT LIMITED ES | 2019 a 2021 | Sedán | 3.600 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I AWD CVT LIMITED | 2016 a 2020 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I AWD CVT PREMIUM | 2016 a 2020 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 3.6R CVT LMITED | 2016 a 2018 | Sedán | 3.600 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I LIMITED | 2016 a 2017 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I PREMIUM | 2016 a 2017 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D AWD CVT LTD YD | 2015 a 2016 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D CVT LTD YT (HK) | 2016 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D CVT XS | 2015 a 2016 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D LIMITED | 2015 a 2016 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D PREMIUM | 2015 a 2016 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 3.6R-S CVT LTD (HK) | 2015 a 2016 | Sedán | 3.600 cc | Bencina | Automática |
| 3.6R-S LIMITED | 2015 a 2016 | Sedán | 3.600 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I X-EDITION | 2014 a 2015 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I XS | 2010 a 2014 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R AWD CVT XS | 2013 a 2014 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R TW AWD CVT XS | 2013 a 2014 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5GT 4D 5AT SI DRIVE | 2013 a 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D AWD CVT LIMITED | 2013 a 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D CVT EB | 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D LIMITED SPORT | 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I LIMITED N | 2012 a 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I LTD N FT | 2011 a 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I XA | 2010 a 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I XA FT | 2012 a 2014 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW XS | 2010 a 2013 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I X | 2010 a 2013 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.5 GT DRIVE | 2010 a 2013 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5GT DRIVE FT | 2012 a 2013 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I LIMITED B | 2010 a 2013 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW XS FT | 2012 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I XS FT | 2011 a 2012 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I SPORT | 2010 a 2011 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I UD B | 2010 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I XA | 2010 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R AT 3C N | 2010 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R XS | 2010 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.5GT WD | 2010 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D AT AWD 3Q | 2009 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D AT AWD UQ | 2009 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D AT AWD UX | 2007 a 2009 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D AT AWD XX | 2007 a 2009 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D MT AWD XX | 2007 a 2009 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0R 4DAT AWD 3S N | 2009 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R TW AT AWD UX | 2007 a 2009 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5R 4D AT AWD 3S | 2009 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 3.0 4D AWD 3S (B) | 2006 a 2009 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 3.0 4D AWD 3S (N) | 2006 a 2009 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R TW MT AWD XX | 2007 a 2008 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 4D 5AT AWD SPEC BV | 2007 a 2008 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I 4D AT AWD UA | 2006 a 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D AT AWD UA | 2006 a 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D AT AWD XA | 2006 a 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D AWD 3S (B) | 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0R 4D AWD 3S (N) | 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R 4D MT AWD XA | 2006 a 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0R AT AWD 3L (B) | 2006 a 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R AT AWD 3L (N) | 2006 a 2007 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R TW AWD UA | 2007 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0R TW MT AWD XA | 2006 a 2007 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 3.0R 4D 5AT AWD 3W | 2007 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 4D 6MT AWD SPEC BV | 2007 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Mecánica |
| TW 5AT AWD SPEC BZ | 2007 | SUV | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 4D AWD MT | 2004 a 2006 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I 4D AT AWD 3J | 2006 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I 4D AT AWD XA | 2006 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW AT AWD UA | 2006 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW MT AWD XA | 2006 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0R TW AT AWD UA | 2006 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5 4D AT AWD 3F | 2006 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5 4D AT AWD UF | 2006 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 3.0 4D 6MT AWD 3W | 2006 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 3.0 4D AT AWD 3Z | 2006 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 3.0 4D AT AWD ES | 2006 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 3.0 4D AT AWD EW | 2006 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 3.0 4D AWD AT | 2004 a 2006 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 3.0 4D SPEC B VDC | 2006 | Sedán | 3.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 4D AWD AT | 2004 a 2005 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 TW AWD AT | 2004 a 2005 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 TW AWD MT | 2004 a 2005 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I 4D AWD AT | 2004 a 2005 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW | 2004 a 2005 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D AW | 2004 a 2005 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D AWD AT | 2004 a 2005 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 4D AWD | 2004 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 TW AWD | 2004 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWD GT PA AT | 2002 a 2004 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWDGE PX | 2001 a 2004 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I TW AWD GE PX | 2002 a 2004 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I TW AWD GT AT | 2003 a 2004 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D AWD GT RW | 2003 a 2004 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 20 4D AWD GT AT RQ | 2003 a 2004 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 20I TWAWDGT AT RQ | 2003 a 2004 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I AWD GT RG AT | 2002 a 2003 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWD PACK PAAT | 2002 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWDGL PX | 2001 a 2002 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I AWDGT PA | 2001 a 2002 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I TW AWD GT PA | 2002 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I TW AWDGT PAAT | 2002 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW AWDGT PGAT | 2002 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I AWDGT TW | 2001 a 2002 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWDGLPGGX | 2001 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWDGLPXGX | 2001 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWDGX PA | 2001 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I AWDLX PX GE | 2001 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.5I AWDGX/GT PX | 2001 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 GE | 2000 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 GX | 2000 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 TW AWD GE | 2000 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 TW AWD GX | 2000 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 TW AWD GX PG | 2000 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 TW AWD GX PX | 2000 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.5 GT 4WD | 1998 a 2000 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 AWD GL PX | 1999 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 AWD GL PX A/C | 1999 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 GL | 1992 a 1999 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 GL TW | 1994 a 1999 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 LX | 1995 a 1999 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 LX TW | 1995 a 1999 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 LX TW 4WD | 1995 a 1999 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 TW 4WD GL | 1994 a 1999 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 TW GL LX AA | 1999 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.5 GT TW 4WD | 1998 a 1999 | SUV | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 GL 4WD | 1997 a 1998 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 GL 4WD AB ABS | 1997 a 1998 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I GL 4WD | 1992 a 1998 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2I GX LTD 4WD | 1993 a 1998 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 1.8 DL 4WD | 1990 a 1997 | SUV | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.8 GL | 1990 a 1997 | SUV | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.8 GL 4WD | 1990 a 1997 | SUV | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.8I | 1992 a 1997 | SUV | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 GT 4WD | 1992 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 GT TW 4WD | 1992 a 1997 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 L | 1995 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0 TI | 1994 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 TI TW 4WD | 1994 a 1997 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I 4D GLAT AT | 1996 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I 4WD | 1994 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I 4WD GLE JX | 1996 a 1997 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I GLX AT AT | 1996 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I GLX AT PX | 1996 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW 4WD GL | 1996 a 1997 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I TW 4WD GL JX | 1996 a 1997 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.0I TW 4WD GLX | 1996 a 1997 | SUV | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0L 4D LE HX | 1996 a 1997 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2 GX | 1993 a 1997 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2 GX 4WD | 1990 a 1997 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2 TW GX | 1994 a 1997 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2 TW GX JX | 1994 a 1997 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2 TW GX KS | 1994 a 1997 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2 TW GX KT | 1994 a 1997 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2I 4WD LSAT DY | 1996 a 1997 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2I 4WD TW TURBO | 1993 a 1997 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2I SEDAN | 1992 a 1997 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I 4D 4WD LSI AT | 1996 a 1997 | Sedán | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.5I TW 4WD LSI AT | 1996 a 1997 | SUV | 2.500 cc | Bencina | Automática |
| 2.2I GX 4WD | 1990 a 1996 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 1.8 DL | 1990 a 1995 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.8 GL PX | 1994 a 1995 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| 1.8 GX | 1994 a 1995 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| 2.0 VZ | 1992 a 1995 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| 2.0I 4WD GT TURBO | 1993 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2 SEDAN 4WD | 1990 a 1993 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2 TOURING 4WD | 1990 a 1993 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2I GT LTD 4WD | 1993 | Sedán | 2.200 cc | Bencina | Automática |
| 2.2 GX 4WD TW | 1990 a 1992 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Mecánica |
| 2.2 | 1989 a 1991 | SUV | 2.200 cc | Bencina | Automática |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Subaru
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Subaru Legacy 2022?
En la nómina 2026 del SII, un Subaru Legacy 2022 tiene una tasación fiscal desde $11.410.482.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Subaru Legacy 2022?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Subaru Legacy 2022 va desde $216.763. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Subaru Legacy 2012?
La tasación fiscal 2026 de un Subaru Legacy 2012 va desde $4.635.047 hasta $7.874.794.
¿Qué versiones del Subaru Legacy existen en Chile?
El SII registra 169 versiones del Subaru Legacy, fabricadas entre 1989 y 2022.