Hyundai Tucson 2016
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un Hyundai Tucson 2016 tiene una tasación desde $5.824.818 hasta $10.846.358 según la versión, y un permiso de circulación desde $74.646 hasta $199.839. Hay 21 versiones tasadas de ese año.
Versiones del Hyundai Tucson 2016
| Versión | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|
| LM P/E 5DR GL AB ABS SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $5.824.818 | $74.646 |
| LM P/E 5DR GL ACL ABABS SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $6.143.612 | $81.022 |
| TL 6MT GL ACTIVE SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $6.371.322 | $85.576 |
| LM P/E 5DR GL AC 2ABABS SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $6.553.489 | $89.219 |
| TL 6MT GL ADVANCE SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $6.735.657 | $92.863 |
| LM P/E 5DR GL AC 2ABABS SUV · 2.000 cc · Bencina · Mecánica | $6.826.741 | $94.684 |
| LM P/E 5DR CRDI GL ABS SUV · 2.000 cc · Diesel · Mecánica | $6.983.822 | $97.826 |
| LM P/E 5DR CRDI GL 2AB SUV · 2.000 cc · Diesel · Mecánica | $7.117.783 | $100.505 |
| TL 6AT GL ADVANCE SUV · 2.000 cc · Bencina · Automática | $7.327.703 | $104.703 |
| LM P/E 5DR GL AC 2AB A SUV · 2.000 cc · Bencina · Automática | $7.350.474 | $105.159 |
| TL CRDI 6MT GL ADVANCE SUV · 2.000 cc · Diesel · Mecánica | $7.586.645 | $109.882 |
| LM FL CRDI GL 2AB SUV · 2.000 cc · Diesel · Mecánica | $7.742.933 | $113.008 |
| LM P/E 5DR CRDI GL 4WD SUV · 2.000 cc · Diesel · Automática | $8.100.162 | $120.153 |
| LM P/E 5DR CRDI GL AC SUV · 2.000 cc · Diesel · Automática | $8.100.162 | $120.153 |
| TL CRDI 6AT GL ADVANCE SUV · 2.000 cc · Diesel · Automática | $8.256.449 | $123.278 |
| LM P/E 5DR GLS FULL SUV · 2.000 cc · Bencina · Automática | $8.580.107 | $131.851 |
| TL 6AT GLS PREMIUM SUV · 2.000 cc · Bencina · Automática | $8.648.420 | $133.901 |
| TL CRDI 6AT GLS PREMIUM SUV · 2.000 cc · Diesel · Automática | $9.149.521 | $148.934 |
| LM P/E 5DR CRDI GLSFULL SUV · 2.000 cc · Diesel · Automática | $9.439.770 | $157.641 |
| TL 2.0 4WD GLS LIMITED SUV · 2.000 cc · Bencina · Automática | $9.832.511 | $169.424 |
| TL CRDI 4WD GLS LIMITED SUV · 2.000 cc · Diesel · Automática | $10.846.358 | $199.839 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
¿No está tu versión?
Revisa también: Hyundai Tucson NX4 (2021 a 2025, 17 versiones).
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Hyundai del año:
Cómo ha cambiado su tasación
La tasación mediana de un Hyundai Tucson 2016 bajó 42% entre la nómina 2017 y la 2026.
De $13.155.000 a $7.586.645, valor mediano de sus versiones en cada nómina del SII.
Años cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Hyundai Tucson 2016?
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un Hyundai Tucson 2016 tiene una tasación desde $5.824.818 hasta $10.846.358 según la versión, y un permiso de circulación desde $74.646 hasta $199.839. Hay 21 versiones tasadas de ese año.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Hyundai Tucson 2016?
Según la nómina 2026 del SII, el permiso de circulación de un Hyundai Tucson 2016 va desde $74.646 hasta $199.839, según la versión. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿La tasación fiscal es el precio de venta de un Hyundai Tucson 2016?
No. La tasación fiscal es el valor que fija el SII para calcular el permiso de circulación y otros impuestos; el precio de venta de un usado depende de su estado, kilometraje y del mercado.