Honda Civic
Según la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, el Honda Civic tiene una tasación desde $173.464 (año 1977) hasta $23.777.648 (año 2025), según año y versión; su permiso de circulación va desde $34.876 hasta $651.177.
¿De qué año es tu Civic?
Año 2025 · 1 versión
Nómina de tasación fiscal SII 2026. El monto final del permiso lo calcula tu municipalidad.
Versiones 2025
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones Honda del año:
Tasación según año de fabricación
Valor mediano de las versiones de cada año en la nómina 2026. Toca una barra para ver ese año.
Cómo cambia su valor
Un Honda Civic 2016 bajó 36% su tasación entre 2017 y 2026.
Pasó de $12.355.000 a $7.936.174 (valor mediano de sus versiones), un 4.8% menos por año en promedio.
Tasación fiscal del Honda Civic por año
- Un Honda Civic 2025 tiene una tasación fiscal 2026 de $23.777.648 y un permiso de circulación desde $651.177.
- Un Honda Civic 2020 tiene una tasación fiscal 2026 desde $11.075.545 hasta $18.362.880 y un permiso de circulación desde $206.715.
- Un Honda Civic 2015 tiene una tasación fiscal 2026 desde $5.395.882 hasta $8.404.086 y un permiso de circulación desde $66.067.
- Un Honda Civic 2010 tiene una tasación fiscal 2026 desde $3.645.643 hasta $5.866.662 y un permiso de circulación desde $36.456.
| Año | Versiones | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | $23.777.648 | $651.177 |
| 2024 | 2 | $19.626.113 a $22.600.893 | $485.115 a $604.106 |
| 2023 | 2 | $18.642.343 a $20.761.593 | $445.764 a $530.534 |
| 2022 | 2 | $16.755.261 a $18.766.697 | $377.106 a $450.739 |
| 2021 | 4 | $12.073.600 a $19.385.153 | $236.656 a $475.477 |
| 2020 | 4 | $11.075.545 a $18.362.880 | $206.715 a $434.586 |
| 2019 | 6 | $6.837.824 a $13.669.951 | $94.906 a $284.547 |
| 2018 | 6 | $6.460.773 a $12.916.161 | $87.365 a $261.933 |
| 2017 | 9 | $6.095.208 a $10.661.535 | $80.054 a $194.294 |
| 2016 | 10 | $5.740.451 a $9.562.635 | $72.958 a $161.327 |
| 2015 | 9 | $5.395.882 a $8.404.086 | $66.067 a $126.571 |
| 2014 | 8 | $5.060.931 a $7.587.180 | $59.368 a $109.893 |
| 2013 | 8 | $4.731.131 a $7.098.669 | $52.772 a $100.123 |
| 2012 | 8 | $4.414.155 a $6.623.073 | $46.433 a $90.611 |
| 2011 | 6 | $3.934.145 a $6.330.927 | $39.341 a $84.768 |
| 2010 | 6 | $3.645.643 a $5.866.662 | $36.456 a $75.483 |
| 2009 | 10 | $2.954.107 a $5.322.837 | $34.876 a $64.606 |
| 2008 | 5 | $2.868.034 a $4.971.704 | $34.876 a $57.583 |
| 2007 | 5 | $2.683.923 a $4.384.265 | $34.876 a $45.835 |
| 2006 | 4 | $2.668.598 a $3.296.632 | $34.876 |
| 2005 | 4 | $2.185.691 a $2.509.175 | $34.876 |
| 2004 | 4 | $2.028.323 a $2.343.064 | $34.876 |
| 2003 | 4 | $1.905.924 a $2.192.199 | $34.876 |
| 2002 | 6 | $1.783.527 a $2.101.031 | $34.876 |
| 2001 | 4 | $1.673.968 a $1.780.643 | $34.876 |
| 2000 | 9 | $1.363.873 a $1.595.839 | $34.876 |
| 1999 | 8 | $1.241.473 a $1.468.787 | $34.876 |
| 1998 | 10 | $1.049.134 a $1.337.644 | $34.876 |
| 1997 | 15 | $988.897 a $1.260.846 | $34.876 |
| 1996 | 6 | $926.734 a $1.092.846 | $34.876 |
| 1995 | 6 | $830.564 a $1.029.884 | $34.876 |
| 1994 | 5 | $725.650 a $795.594 | $34.876 |
| 1993 | 7 | $585.765 a $746.588 | $34.876 |
| 1992 | 4 | $550.793 a $708.740 | $34.876 |
| 1991 | 5 | $498.337 a $633.456 | $34.876 |
| 1990 | 5 | $480.852 a $515.824 | $34.876 |
| 1989 | 6 | $454.624 a $497.795 | $34.876 |
| 1988 | 3 | $437.138 a $445.881 | $34.876 |
| 1987 | 3 | $428.396 a $437.138 | $34.876 |
| 1986 | 4 | $402.168 a $437.138 | $34.876 |
| 1985 | 5 | $340.968 a $419.653 | $34.876 |
| 1984 | 5 | $333.195 a $410.089 | $34.876 |
| 1983 | 4 | $288.512 a $340.968 | $34.876 |
| 1982 | 4 | $262.284 a $314.740 | $34.876 |
| 1981 | 4 | $218.569 a $288.512 | $34.876 |
| 1980 | 4 | $218.569 a $285.335 | $34.876 |
| 1979 | 3 | $201.084 a $218.569 | $34.876 |
| 1978 | 4 | $174.856 a $216.810 | $34.876 |
| 1977 | 3 | $173.464 a $218.569 | $34.876 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
Todas las versiones (46)
| Versión | Años | Carrocería | Motor | Combustible | Transmisión |
|---|---|---|---|---|---|
| TOURING 1.5T | 2022 a 2025 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| EX 1.5 T | 2022 a 2024 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN EX 2.0 AUT | 2016 a 2021 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN EXL TURBO 1.5 AUT | 2016 a 2021 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| SI COUPE TURBO 1.5 | 2018 a 2021 | Coupé | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| SI COUPE TURBO 1.5 SENSING | 2020 a 2021 | Coupé | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| COUPE EX 1.8 MEC | 2012 a 2019 | Coupé | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| COUPE EXL TURBO 1.5 AUT. | 2017 a 2019 | Coupé | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN EX TURBO 1.5 AUT | 2016 a 2019 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| COUPE EX 1.8 AUT | 2012 a 2017 | Coupé | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| COUPE EX 1.8 AUT SMART | 2015 a 2017 | Coupé | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| COUPE EX 1.8 MEC SMART | 2015 a 2017 | Coupé | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| SI 2.4 MEC | 2012 a 2017 | Sedán | 2.400 cc | Bencina | Mecánica |
| SEDAN EXL 1.8 AUT | 2009 a 2016 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN LX 1.8 AUT | 2009 a 2016 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN EX 1.8 AUT | 2009 a 2015 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN LX 1.8 MEC | 2009 a 2015 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| HYBRID 1.5 AUT | 2012 a 2014 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| HYBRID 1.3 AUT | 2006 a 2011 | Sedán | 1.300 cc | Bencina | Automática |
| SI 2.0 MEC | 2007 a 2011 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| SEDAN EXS 1.8 AUT | 2006 a 2009 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN LXS 1.8 AUT. | 2006 a 2009 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN LXS 1.8 MEC. | 2006 a 2009 | Sedán | 1.800 cc | Bencina | Mecánica |
| SI 2.0 MEC 6AB | 2009 | Sedán | 2.000 cc | Bencina | Mecánica |
| EX 1.7 AUT. | 2003 a 2005 | Sedán | 1.700 cc | Bencina | Automática |
| EX 1.7 MEC. | 2003 a 2005 | Sedán | 1.700 cc | Bencina | Mecánica |
| LX AB | 2000 a 2005 | Sedán | 1.700 cc | Bencina | Automática |
| LX AB ABS | 2001 a 2002 | Sedán | 1.700 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN EX AT AB ABS | 2002 | Sedán | 1.700 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN EX MT AB ABS | 2002 | Sedán | 1.700 cc | Bencina | Mecánica |
| EX AB-ABS | 2000 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| EX AB-SR-ABS | 2000 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| HATCHBACK | 1984 a 2000 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| LX | 1997 a 2000 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| COUPE | 1997 a 1999 | Coupé | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| EX | 1992 a 1999 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| 1.5 LSI | 1993 a 1997 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| 1.6 IE COUPE | 1991 a 1997 | Coupé | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| CRX | 1985 a 1997 | Hatchback | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 COUPE | 1995 a 1996 | Coupé | 1.600 cc | Bencina | Automática |
| SEDAN | 1984 a 1993 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
| Versión única | 1977 a 1991 | Sedán | 1.500 cc | Bencina | Automática |
| 1.3 SEDAN | 1989 a 1991 | Sedán | 1.300 cc | Bencina | Mecánica |
| 1.6 I DEPORTIVO | 1989 a 1991 | Sedán | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| SHUTTLER 4WD | 1989 | SUV | 1.600 cc | Bencina | Mecánica |
| SHUTTLE | 1984 a 1986 | SUV | 1.500 cc | Bencina | Mecánica |
Alternativas con tasación parecida
Más modelos Honda
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un Honda Civic 2025?
En la nómina 2026 del SII, un Honda Civic 2025 tiene una tasación fiscal desde $23.777.648.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un Honda Civic 2025?
Según la nómina 2026, el permiso de circulación de un Honda Civic 2025 va desde $651.177. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿Cuánto vale fiscalmente un Honda Civic 2015?
La tasación fiscal 2026 de un Honda Civic 2015 va desde $5.395.882 hasta $8.404.086.
¿Qué versiones del Honda Civic existen en Chile?
El SII registra 46 versiones del Honda Civic, fabricadas entre 1977 y 2025.