BMW X5 2013
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un BMW X5 2013 tiene una tasación desde $9.107.322 hasta $25.602.913 según la versión, y un permiso de circulación desde $147.668 hasta $724.187. Hay 43 versiones tasadas de ese año.
Versiones del BMW X5 2013
| Versión | Tasación fiscal 2026 | Permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE 35 I EXEC AS.MEMORIA SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $9.107.322 | $147.668 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE PLUS SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $9.341.093 | $154.681 |
| XDRIVE 35 I EXECUTIVE SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $10.680.072 | $194.850 |
| XDRIVE 35 I SPORT SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $10.680.072 | $194.850 |
| XDRIVE 30 D BUSINESS SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $10.874.173 | $200.673 |
| XDRIVE 35 I BUSINESS SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $10.936.101 | $202.531 |
| XDRIVE 30 D BUSINESS WO SRO SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $11.266.357 | $212.439 |
| XDRIVE 35 I BUSINESS WO SRO SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $11.338.433 | $214.601 |
| XDRIVE 35 I DYNAMIC SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $11.740.764 | $226.671 |
| XDRIVE 30 D COMFORT WO SRO SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $11.765.499 | $227.413 |
| XDRIVE 35 I COMFORT WO SRO SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $11.777.340 | $227.768 |
| XDRIVE 35 I DYNAMIC W SRO SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $11.777.340 | $227.768 |
| XDRIVE 30 D COMFORT SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $12.157.682 | $239.179 |
| XDRIVE 30 D COMFORT PLUS SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $12.193.335 | $240.248 |
| XDRIVE 35 I COMFORT SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $12.216.247 | $240.936 |
| XDRIVE 35 I COMFORT PLUS SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $12.216.247 | $240.936 |
| XDRIVE 35 I STANDARD SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $12.325.974 | $244.227 |
| XDRIVE 30 D STANDARD SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $12.335.948 | $244.527 |
| XDRIVE 30 D COMFOR PLUS SRO SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $12.442.907 | $247.735 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE W SRO SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $12.478.560 | $248.805 |
| XDRIVE 35 I COMFOR PLUS SRO SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $12.618.579 | $253.006 |
| XDRIVE 30 D EXEC AS.MEMORIA SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $12.728.131 | $256.292 |
| XDRIVE 30 D COMFOR FULL SRO SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $12.835.090 | $259.501 |
| XDRIVE 30 D ESPECIAL SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $13.013.355 | $264.849 |
| XDRIVE 30 D COMFORT FULL SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $13.084.661 | $266.988 |
| XDRIVE 35 I EXECUTIVE PLUS SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $13.094.061 | $267.270 |
| XDRIVE 30 D PREMIUM SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $13.191.620 | $270.197 |
| XDRIVE 35 I FULL AT W SROOF SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $13.350.090 | $274.951 |
| XDRIVE 30 D FULL AT W SRO SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $13.512.497 | $279.823 |
| XDRIVE 30 D PREMIUM 3C. ASI SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $13.690.763 | $285.171 |
| XDRIVE 35 I PREMIUM 3C.ASIE SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $14.118.178 | $297.994 |
| XDRIVE 35 I PREMIUM SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $14.191.329 | $300.188 |
| XDRIVE 30D EXECUTIVE SUV · 3.000 cc · 256 HP · Diesel · Automática | $14.225.558 | $301.215 |
| XDRIVE 35 I FULL AT W SRO SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $14.396.152 | $306.333 |
| XDRIVE 30 D SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $14.403.823 | $306.563 |
| XDRIVE 35 I SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $14.447.358 | $307.869 |
| XDRIVE 30 D SPORT SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $15.636.595 | $343.546 |
| XDRIVE 50 I FULL AT W SRO SUV · 4.400 cc · Bencina · Automática | $16.861.347 | $380.289 |
| XDRIVE 50 I FULL SUV · 4.400 cc · Bencina · Automática | $17.592.859 | $403.785 |
| XDRIVE 50 I SUV · 4.400 cc · Bencina · Automática | $17.995.190 | $419.878 |
| M50 D SUV · 3.000 cc · Diesel · Automática | $20.878.413 | $535.207 |
| M AT W SUNROOF SUV · 3.000 cc · Bencina · Automática | $25.127.430 | $705.168 |
| M SUV · 4.400 cc · Bencina · Automática | $25.602.913 | $724.187 |
Fuente: nómina de tasación fiscal de vehículos 2026 del SII, procesada el 04-10-2026. El monto final del permiso lo calcula cada municipalidad.
¿No está tu versión?
A veces el SII la registra con otro nombre de modelo. Busca entre todas las versiones BMW del año:
Cómo ha cambiado su tasación
La tasación mediana de un BMW X5 2013 bajó 51% entre la nómina 2014 y la 2026.
De $26.080.000 a $12.728.131, valor mediano de sus versiones en cada nómina del SII.
Años cercanos
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la tasación fiscal de un BMW X5 2013?
En la nómina de tasación fiscal 2026 del SII, un BMW X5 2013 tiene una tasación desde $9.107.322 hasta $25.602.913 según la versión, y un permiso de circulación desde $147.668 hasta $724.187. Hay 43 versiones tasadas de ese año.
¿Cuánto cuesta el permiso de circulación de un BMW X5 2013?
Según la nómina 2026 del SII, el permiso de circulación de un BMW X5 2013 va desde $147.668 hasta $724.187, según la versión. El monto final lo calcula tu municipalidad.
¿La tasación fiscal es el precio de venta de un BMW X5 2013?
No. La tasación fiscal es el valor que fija el SII para calcular el permiso de circulación y otros impuestos; el precio de venta de un usado depende de su estado, kilometraje y del mercado.